ROUTE
TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE
Finistère
N° d'épreuve 4322243001
Type de course International
Organisateur CC RUBAN GRANITIER BRETON
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur cfossani@tourdebretagne.bzh
Résultats
Tim Torn
TEUTENBERG
Liam
VAN BYLEN
NOAH
HOBBS
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10050865568 | TEUTENBERG | Tim Torn | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | TREK - SEGAFREDO |
2 | 10065093852 | VAN BYLEN | Liam | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
3 | 10081552631 | HOBBS | NOAH | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE (CLUBE) | |
4 | 10022797711 | ARTZ | Huub | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | WANTY GOBERT CYCLING TEAM |
5 | 10017025096 | CORKERY | Dillon | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
6 | 10064123852 | DONALDSON | Robert | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
7 | 10025438636 | DAUPHIN | FLORIAN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
8 | 10112349727 | GILMORE | Brady | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
9 | 10030601864 | MILAN | Matteo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | TREK - SEGAFREDO |
10 | 10028868190 | RACCAGNI NOVIERO | Andrea | NOUVELLE AQUITAINE | 5099000 AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10099938777 | ÅRNES | Daniel Smajkic | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
12 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
13 | 10066969083 | LOZOUET | Léandre | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
14 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
15 | 10030357546 | PORTELLO | Alessio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
16 | 10066177525 | GRISEL | Matys | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE (CLUB) | LOTTO DEVELOPMENT TEAM |
17 | 10014073064 | DANES | LEO | BRETAGNE | 4329033 VS PLABENNEC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
18 | 10094147877 | SIMMONS | Colby | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10008990971 | LECROQ | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
20 | 10019586809 | LØLAND | SAKARIAS | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
21 | 10036591212 | VAN MECHELEN | Vlad | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
22 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
23 | 10112358215 | MCKENZIE | hamish | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
24 | 10027181606 | RIDEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | Equipe de France - Militaire |
25 | 10069554135 | FABRIES | Ugo | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
26 | 10029294485 | BELLETTA | Dario Igor | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
27 | 10022803266 | JANSSEN | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4699005 SCOTT RACING TEAM | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
28 | 10045824703 | KALLBERG | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
29 | 10009488806 | NEUMAN | Dominik | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 - AUTRES FEDERATIONS | |
30 | 10065115575 | SOENENS | Viktor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
31 | 10009547511 | BOGUSLAWSKI | Marceli | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
32 | 10064398280 | ASKEY | Ben | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
33 | 10010966943 | VANICEK | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 - AUTRES FEDERATIONS | |
34 | 10023326258 | KRAMER | Jesse | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
35 | 10058665075 | NØRTOFT | Morten | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
36 | 10069586568 | AUGE | Ronan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
37 | 10064948958 | VAN DE WYNKELE | Lorenz | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
38 | 10060149882 | NAKKEN | Tobias Risan | HAUTS DE FRANCE | 4700999 AUTRES FEDERATIONS | |
39 | 10030317130 | MOSCA | Raffaele | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
40 | 10051728565 | BAK | Simon | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
41 | 10083537491 | TAVARES | Gonçalo | OCCITANIE | 5199007 MIDI PYRÉNÉEES ETRANGERS | |
42 | 10065048180 | HANNES | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | WANTY GOBERT CYCLING TEAM |
43 | 10067604637 | GILLET | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
44 | 10052763637 | GIDDINGS | Joshua | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000990 AUTRES FEDERATIONS | |
45 | 10071620437 | THIERRY | PIERRE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
46 | 10016465934 | SAVER | Kasper | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
47 | 10051726545 | BIEHL | Kevin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 - LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
48 | 10065498222 | UGLEHUS | Mikal Grimstad | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
49 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
50 | 10007523342 | TUREK | Daniel | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
51 | 10030447270 | BOZZOLA | Mirko | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
52 | 10007911140 | CARDIS | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
53 | 10023337170 | VAN BELLE | Loe | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
54 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
55 | 10082514143 | STEDMAN | Travis | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
56 | 10088157523 | VAN HAUTEGEM | Leander | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
57 | 10096890452 | PEDERSEN | Martin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | TREK - SEGAFREDO |
58 | 10068110754 | GLOUX | SWANN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
59 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
60 | 10060397234 | DOLVEN | Halvor | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
61 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
62 | 10101721658 | REMKHE | Andrey | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
63 | 10071936695 | ROGERS | Cameron | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | TREK - SEGAFREDO |
64 | 10071221929 | FOFONOV | Artëm | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
65 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
66 | 10022431232 | SÖDERQVIST | Jakob | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | TREK - SEGAFREDO |
67 | 10070730158 | BOULET | ENZO | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322069 CC PLANCOETIN | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
68 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
69 | 10082355206 | MACKELLAR | Alastair | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
70 | 10015837454 | BOILEAU | ALAN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
71 | 10023567344 | KAŠPAR | Jan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
72 | 10023838944 | WALKER | Max | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
73 | 10026934153 | DELACROIX | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
74 | 10066042634 | BISIAUX | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
75 | 10067423266 | L'HOTE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
76 | 10015669928 | DE LIE | Axel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
77 | 10008853353 | GUERIN | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 GIRONDINS DE BORDEAUX | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
78 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
79 | 10079538970 | GRENAAE | ALFRED | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
80 | 10028872436 | MATTIO | Pi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
81 | 10068251305 | VERSCHUREN | KILLIAN | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
82 | 10025759241 | BREUILLARD | NICOLAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
83 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
84 | 10034929579 | LAPTEV | Savelii | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
85 | 10065106380 | SERVRANCKX | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
86 | 10100366385 | GUICHARD | Mickaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
87 | 10101333254 | VEISTROFFER | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
88 | 10007078152 | VANDENBOGAERDE | Jens | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000990 - AUTRES FEDERATIONS | |
89 | 10011150536 | STOCEK | Matus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000990 - AUTRES FEDERATIONS | |
90 | 10086775675 | AGNOLETTO | Blake | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
91 | 10059811800 | JULIEN | Matisse | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
92 | 10124546970 | CRANAGE | Joshua | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
93 | 10064974422 | BELMANS | Lennert | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
94 | 10022812562 | DEL GROSSO | Tibor | GRAND EST | 4699005 SCOTT RACING TEAM | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
95 | 10048890711 | SKOT HANSEN | Aksel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
96 | 10065111434 | DRIESEN | Niels | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
97 | 10088506925 | POELVOORDE | Tars | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
98 | 10073120907 | ROESEMS | Siebe | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
99 | 10028974183 | OIOLI | Manuel | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 - AUTRES FEDERATIONS | |
100 | 10009072211 | VAN NIEKERK | Morné | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
101 | 10051489200 | NIELSEN | Daniel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
102 | 10073646020 | LARMET | ILAN | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
103 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
104 | 10064972705 | VERSTRYNGE | Emiel | GRAND EST | 4699005 SCOTT RACING TEAM | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
105 | 10115012577 | EAVES | william | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399002 FÉDÉRATION MONÉGASQUE DE CYCLISME | |
106 | 10071578102 | HUE | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
107 | 10069488053 | LAURENSOT | EDGAR | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
108 | 10067193294 | BASSET | PIERRE HENRY | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
109 | 10065112040 | SENTJENS | Sente | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
110 | 10016141588 | VANOVERBERGHE | Mathias | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
111 | 10028901637 | SAVINO | Federico | NOUVELLE AQUITAINE | 5099001 AUTRES FEDERATIONS | |
112 | 10122187951 | WIGGINS | ben | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
113 | 10064270766 | REX | Tim | HAUTS DE FRANCE | 4700999 AUTRES FEDERATIONS | WANTY GOBERT CYCLING TEAM |
114 | 10086195594 | MOONEN | Zeno | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | WANTY GOBERT CYCLING TEAM |
115 | 10020436062 | HANSEN | Martin Solhaug | HAUTS DE FRANCE | 4700999 AUTRES FEDERATIONS | |
116 | 10079306372 | VERBRUGGHE | Jens | ILE DE FRANCE | 4892437 L'ECHAPPEE. | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
117 | 10067390429 | FONTAINE | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
118 | 10028969133 | DELLE VEDOVE | ALESSIO | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | WANTY GOBERT CYCLING TEAM |
119 | 10021809725 | BOWER | Lewis | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
120 | 10064926932 | DHAEYE | Enrico | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
121 | 10053117584 | VLOT | Mees | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
122 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
123 | 10086775372 | TREZISE | Declan | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
124 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
125 | 10057175117 | NIELSEN | Magnus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
126 | 10023132258 | VAN DER WERFF | Thom | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
127 | 10064429808 | RAGILO | Frank Aron | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
128 | 10020480724 | RYE JOHNSEN | Jon | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
129 | 10034800550 | GATZI | Cyrill | GRAND EST | 4699005 - SCOTT RACING TEAM | |
130 | 10085000575 | BLEDDYN | Oliver | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
131 | 10025152484 | CORDON | Paul | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
132 | 10059238890 | REHA | Filip | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
133 | 10094658341 | CHARLTON | Josh | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 - AUTRES FEDERATIONS | |
134 | 10016653264 | HARVEY | Dean | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
135 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
136 | 10023312720 | GAL | Ryan | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
137 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
138 | 10028969335 | ROMELE | Alessandro | ILE DE FRANCE | 4899001 - GS PODENZANO | |
139 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
140 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
141 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
142 | 10070201005 | ISIDORE | Noa | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
Alexis
GUERIN
Tibor
DEL GROSSO
Vlad
VAN MECHELEN
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10008853353 | GUERIN | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 GIRONDINS DE BORDEAUX | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
2 | 10022812562 | DEL GROSSO | Tibor | GRAND EST | 4699005 SCOTT RACING TEAM | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
3 | 10036591212 | VAN MECHELEN | Vlad | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
4 | 10022797711 | ARTZ | Huub | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | WANTY GOBERT CYCLING TEAM |
5 | 10021809725 | BOWER | Lewis | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
6 | 10050865568 | TEUTENBERG | Tim Torn | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | TREK - SEGAFREDO |
7 | 10064972705 | VERSTRYNGE | Emiel | GRAND EST | 4699005 SCOTT RACING TEAM | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
8 | 10017025096 | CORKERY | Dillon | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
9 | 10025438636 | DAUPHIN | FLORIAN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
10 | 10010966943 | VANICEK | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
11 | 10022431232 | SÖDERQVIST | Jakob | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | TREK - SEGAFREDO |
12 | 10094147877 | SIMMONS | Colby | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
13 | 10028868190 | RACCAGNI NOVIERO | Andrea | NOUVELLE AQUITAINE | 5099000 AUTRES FEDERATIONS | |
14 | 10019586809 | LØLAND | SAKARIAS | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
15 | 10034929579 | LAPTEV | Savelii | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
16 | 10088157523 | VAN HAUTEGEM | Leander | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
17 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
18 | 10014073064 | DANES | LEO | BRETAGNE | 4329033 VS PLABENNEC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
19 | 10030317130 | MOSCA | Raffaele | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 BICROSS DE GENEVE | |
20 | 10066969083 | LOZOUET | Léandre | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
21 | 10064123852 | DONALDSON | Robert | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
22 | 10064398280 | ASKEY | Ben | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
23 | 10023326258 | KRAMER | Jesse | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
24 | 10026934153 | DELACROIX | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
25 | 10099938777 | ÅRNES | Daniel Smajkic | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
26 | 10069586568 | AUGE | Ronan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
27 | 10023132258 | VAN DER WERFF | Thom | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
28 | 10051489200 | NIELSEN | Daniel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
29 | 10083537491 | TAVARES | Gonçalo | OCCITANIE | 5199007 MIDI PYRÉNÉEES ETRANGERS | |
30 | 10028974183 | OIOLI | Manuel | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 AUTRES FEDERATIONS | |
31 | 10112349727 | GILMORE | Brady | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
32 | 10023337170 | VAN BELLE | Loe | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
33 | 10071620437 | THIERRY | PIERRE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
34 | 10065093852 | VAN BYLEN | Liam | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
35 | 10064948958 | VAN DE WYNKELE | Lorenz | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
36 | 10028901637 | SAVINO | Federico | NOUVELLE AQUITAINE | 5099001 AUTRES FEDERATIONS | |
37 | 10086775675 | AGNOLETTO | Blake | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
38 | 10064926932 | DHAEYE | Enrico | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
39 | 10009488806 | NEUMAN | Dominik | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
40 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
41 | 10020436062 | HANSEN | Martin Solhaug | HAUTS DE FRANCE | 4700999 AUTRES FEDERATIONS | |
42 | 10066177525 | GRISEL | Matys | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | LOTTO DEVELOPMENT TEAM |
43 | 10065115575 | SOENENS | Viktor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
44 | 10071578102 | HUE | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
45 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
46 | 10067423266 | L'HOTE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
47 | 10059238890 | REHA | Filip | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
48 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
49 | 10023838944 | WALKER | Max | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
50 | 10007911140 | CARDIS | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
51 | 10051728565 | BAK | Simon | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
52 | 10025759241 | BREUILLARD | NICOLAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
53 | 10082514143 | STEDMAN | Travis | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
54 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
55 | 10060397234 | DOLVEN | Halvor | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
56 | 10067604637 | GILLET | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
57 | 10101721658 | REMKHE | Andrey | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
58 | 10079538970 | GRENAAE | ALFRED | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
59 | 10067193294 | BASSET | PIERRE HENRY | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
60 | 10064270766 | REX | Tim | HAUTS DE FRANCE | 4700999 AUTRES FEDERATIONS | WANTY GOBERT CYCLING TEAM |
61 | 10007523342 | TUREK | Daniel | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
62 | 10066042634 | BISIAUX | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
63 | 10068110754 | GLOUX | SWANN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
64 | 10071221929 | FOFONOV | Artëm | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
