ROUTE
TOUR DE L’EURE U19
Eure
N° d'épreuve 4927446001
Type de course National
Organisateur CYCLISME ASSISTANCE
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur roy-gerard@orange.fr
Résultats
1
Alexis
BOUTELOUP
2
Tom
CHAMPENOIS
3
JULIEN
HINAULT
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069139762 | BOUTELOUP | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
2 | 10069056607 | CHAMPENOIS | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
3 | 10065841560 | HINAULT | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
4 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
5 | 10113288304 | DUMORTIER | Cyprien | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
6 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
7 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
8 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
9 | 10070471692 | DUBOIS | Yann | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
10 | 10070877274 | PIQUET | Dorian | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
11 | 10069417628 | HARTER | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
12 | 10067934538 | TERRIER | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
13 | 10096425256 | DELIER | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
14 | 10068415292 | BELLARDANT | Damien | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
15 | 10067738922 | HAQUIN | Pierre Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
16 | 10069527964 | FONTENAY | Jonas | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
17 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
18 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
19 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
20 | 10068070035 | BERGAUD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
21 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
22 | 10066225722 | LEVASSEUR | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
23 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
24 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
25 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
26 | 10088135594 | LEBEAU | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
27 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
28 | 10065979885 | BECQ | Gabin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
29 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
30 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
31 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
32 | 10073302476 | DONNET | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
33 | 10131009901 | CAPELLE | Antoine | GRAND EST | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
34 | 10071004889 | CORBEL | RONAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
35 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
36 | 10094941863 | BELL | Matthew | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
37 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
38 | 10096541555 | PESENTI | Louis | GRAND EST | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
39 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
40 | 10078315861 | VAN BIENE | William | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
41 | 10109307462 | PERIN | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
42 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
43 | 10065193276 | PEETERS | Thor | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
44 | 10072689356 | TROUVAIN | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
45 | 10104064008 | GILLES | Louison | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
46 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
47 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
48 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
49 | 10112804112 | ENGEL KLING | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
50 | 10086314422 | DURAND TONNERRE | Baptiste | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
51 | 10071321959 | MENAGE | GUY | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
52 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
53 | 10092229402 | LEDUC | Louis | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
54 | 10140387777 | D HONDT | Arne | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
55 | 10068382051 | LAURENT | Joseph | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
56 | 10057085389 | LEROY | ADRIEN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
57 | 10140994635 | DIDIER | Louka | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
58 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
59 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
61 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
62 | 10120273213 | GUERARD | Sacha | GRAND EST | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
63 | 10113004273 | BOUSSOUGAN | Matis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
64 | 10133349924 | BAXTER | Rowan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
65 | 10067506122 | CHARRIER | DEWI | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
66 | 10116841635 | TITEUX | Germain | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
67 | 10114739260 | SABINA | Théodore | PAYS DE LA LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
68 | 10098018480 | ANDENMATTEN | Ludovic | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
69 | 10099755689 | HUE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
70 | 10086088389 | BROSSEAU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
71 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
72 | 10066935337 | LE MAYOT | Gaël | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
73 | 10116841736 | GUILLAUMOND | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
74 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
75 | 10076234607 | KEHR | Amaury | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
76 | 10073247411 | HADJ LARBI | Mohand | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
77 | 10127968040 | COMMONT | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
78 | 10110781357 | PASCAL | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
79 | 10085323305 | MADEC | Tom | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
80 | 10122386601 | MILLON | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
81 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
82 | 10065978875 | ROSAY | Valentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
83 | 10135384294 | VERMEULEN | Tom | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
84 | 10098928866 | MONROLIN | Jonas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
85 | 10066978177 | BUSNEL | Tom | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
86 | 10101957791 | ANTHOINE | LEVI | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
87 | 10143068920 | LEWIS | Cillian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
88 | 10139276220 | HOYLE | Charlie | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
89 | 10132708512 | NEELZ | Aymeric | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX | |
90 | 10068375179 | LEFEBVRE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
91 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
92 | 10068376896 | REGARD | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
93 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
94 | 10069567067 | CALTAGIRONE | Natan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
95 | 10068469149 | SIRE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
96 | 10085399588 | BEURET | Achille | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
97 | 10114328325 | RAYMOND | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
98 | 10122289193 | CHALUMEAUX | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
99 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
100 | 10119046161 | RYO | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
101 | 10065697575 | SEVEN | Rayan | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
102 | 10080031145 | LEROSEY | Lubin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
103 | 10122739942 | STOCMAN | Thibo | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
104 | 10082478373 | BINTZ | Arthur | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
105 | 10087072840 | OYSELET | Noa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
106 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
107 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
108 | 10087774371 | COURTEAUX | Elouan | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
109 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
110 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
111 | 10115568612 | PUAUD | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 - GUIDON MACHECOULAIS | |
112 | 10034599173 | MOUHSIN | Adam | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
113 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
114 | 10101752576 | NICOLAIDES | Sybren | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
115 | 10069774205 | DOUTE | Gaspard | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE | TEAM PISTE BAS RHIN |
116 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
117 | 10036123689 | LAURSEN | Peter | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
118 | 10069029830 | VASSEUR | Simon | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
119 | 10068473189 | CHAILLOT | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
120 | 10070289921 | BRIEN | ENZO | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
121 | 10069386104 | DAVID | RAPHAEL | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
122 | 10142693650 | ABBOTT | Samuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
123 | 10116339154 | HECQUET | Enzo | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
124 | 10098145792 | JULIEN | Hugo | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
125 | 10135904761 | VALERIANI | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
126 | 10079593029 | DUVAL | Rudy | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
127 | 10079592928 | DUVAL | Teddy | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
128 | 10107639769 | BIALON | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
1
Tom
CHAMPENOIS
2
Arthur
ALEXANDRE
3
Alexis
BOUTELOUP
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069056607 | CHAMPENOIS | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
2 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
3 | 10069139762 | BOUTELOUP | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
4 | 10036123689 | LAURSEN | Peter | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
5 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
6 | 10070877274 | PIQUET | Dorian | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
7 | 10068070035 | BERGAUD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
8 | 10092229402 | LEDUC | Louis | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
9 | 10068415292 | BELLARDANT | Damien | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
10 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
11 | 10133349924 | BAXTER | Rowan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
12 | 10140994635 | DIDIER | Louka | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
13 | 10066225722 | LEVASSEUR | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
14 | 10067738922 | HAQUIN | Pierre Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
15 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
16 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
17 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
18 | 10069417628 | HARTER | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
19 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
20 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
21 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
22 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
23 | 10131009901 | CAPELLE | Antoine | GRAND EST | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
24 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
25 | 10139276220 | HOYLE | Charlie | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
26 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
27 | 10116841635 | TITEUX | Germain | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
28 | 10140387777 | D HONDT | Arne | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
29 | 10096541555 | PESENTI | Louis | GRAND EST | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
30 | 10086314422 | DURAND TONNERRE | Baptiste | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
31 | 10070471692 | DUBOIS | Yann | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
32 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
33 | 10099755689 | HUE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
34 | 10080031145 | LEROSEY | Lubin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
35 | 10096425256 | DELIER | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
36 | 10094941863 | BELL | Matthew | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
37 | 10112804112 | ENGEL KLING | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
38 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
39 | 10069774205 | DOUTE | Gaspard | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE | TEAM PISTE BAS RHIN |
40 | 10072689356 | TROUVAIN | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
41 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
42 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
43 | 10091998016 | LE CHENADEC | LILIAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
44 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
45 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
46 | 10114739260 | SABINA | Théodore | PAYS DE LA LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
47 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
48 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
49 | 10120273213 | GUERARD | Sacha | GRAND EST | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
50 | 10115568612 | PUAUD | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 - GUIDON MACHECOULAIS | |
51 | 10107639769 | BIALON | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
52 | 10067934538 | TERRIER | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
53 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
54 | 10086088389 | BROSSEAU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
55 | 10069567067 | CALTAGIRONE | Natan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
56 | 10122289193 | CHALUMEAUX | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
57 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
58 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
59 | 10078315861 | VAN BIENE | William | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
60 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
61 | 10071321959 | MENAGE | GUY | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
62 | 10071004889 | CORBEL | RONAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
63 | 10068469149 | SIRE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
64 | 10127968040 | COMMONT | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
65 | 10109307462 | PERIN | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
66 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
67 | 10122739942 | STOCMAN | Thibo | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
68 | 10113288304 | DUMORTIER | Cyprien | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
69 | 10065979885 | BECQ | Gabin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
70 | 10101752576 | NICOLAIDES | Sybren | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
71 | 10073247411 | HADJ LARBI | Mohand | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
72 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
73 | 10116841736 | GUILLAUMOND | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
74 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
75 | 10110781357 | PASCAL | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
76 | 10065978875 | ROSAY | Valentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
77 | 10087072840 | OYSELET | Noa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
78 | 10088135594 | LEBEAU | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
79 | 10098928866 | MONROLIN | Jonas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
80 | 10101957791 | ANTHOINE | LEVI | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
81 | 10119046161 | RYO | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
82 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
83 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
84 | 10085323305 | MADEC | Tom | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
85 | 10057085389 | LEROY | ADRIEN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
86 | 10122386601 | MILLON | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
87 | 10066935337 | LE MAYOT | Gaël | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
88 | 10076234607 | KEHR | Amaury | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
89 | 10098018480 | ANDENMATTEN | Ludovic | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
90 | 10067506122 | CHARRIER | DEWI | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
91 | 10114328325 | RAYMOND | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
92 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
93 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
94 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
95 | 10143068920 | LEWIS | Cillian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
96 | 10135384294 | VERMEULEN | Tom | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
97 | 10065697575 | SEVEN | Rayan | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
98 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
99 | 10065841560 | HINAULT | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
100 | 10068375179 | LEFEBVRE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
101 | 10070289921 | BRIEN | ENZO | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
