Résultats
1
ALEXIS
ROBERT
2
JOCELYN
BAGUELIN
3
Lucas
MAINGUENAUD
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 2 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 3 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 4 | 10015839373 | DUCRET | Justin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 5 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 6 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 7 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 8 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 9 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 10 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 11 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 12 | 10070201207 | DAOUZE | Simon | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 13 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 14 | 10073503449 | PHILIPPE | WILLIAM | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 15 | 10015539481 | PASQUET | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 16 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 17 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 18 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 19 | 10086426576 | LEEMING SYKES | Dexter | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 20 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 21 | 10069379535 | BAUTRAIT | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 22 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 23 | 10103403091 | GEENS | Arthur | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 24 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 25 | 10068982946 | POULAIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 26 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 27 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 28 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 29 | 10070557881 | THOUEIL | Alexis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 30 | 10023684249 | WHITEHEAD | Josh | NORMANDIE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 31 | 10073154956 | LE GUEVEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 32 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 33 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 34 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 35 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 36 | 10098634836 | MAISONOBE | Sam | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 37 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 38 | 10016478159 | TIMMERMANS | Ward | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 39 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 40 | 10067226236 | CORLAY LE BARON | Mathis | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 41 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 42 | 10016133912 | RIVALLAIN | HUGO | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 43 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 44 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 45 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 46 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 47 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 48 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 49 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
| 50 | 10027419961 | AUMEUNIER | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 51 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 52 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 53 | 10026088536 | MOULIN | ALAN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 54 | 10068081452 | BOURG | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 55 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 56 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 57 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 58 | 10025988405 | LANGELLA | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 59 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 60 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 61 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 62 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 63 | 10064653615 | DO REGO | FABIO | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 64 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 65 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 66 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 67 | 10008854666 | SAINT MARTIN | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 68 | 10070921532 | BREANT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 69 | 10085079791 | GUEGUEN | MAEL | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 70 | 10104120083 | BARGUIL | BRAYANN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 71 | 10079500372 | LACHENY | RAYANN | NOUVELLE CALEDONIE | 6598006 SPORT PRO | VCP LOUDEAC |
| 72 | 10007773421 | MAFFEIS | D. | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 73 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 74 | 10067992536 | MOSIN | Baptiste | NORMANDIE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 75 | 10073291261 | MERCIER | Edwin | BRETAGNE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 76 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 77 | 10065929668 | ARHIE | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 78 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 79 | 10069580306 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 80 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 81 | 10072119682 | GARCON | GABRIEL | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 82 | 10121125601 | OLLIVAUD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 83 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | TEAM CX CHARTRES |
| 84 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 85 | 10025199469 | RUEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
| 86 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 87 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 88 | 10070291335 | LE BARS BRESSON | MARIUS | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 89 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 90 | 10071209502 | VELNA | Yann | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 91 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 92 | 10109039603 | GIROTTI | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 AL GOND PONTOUVRE | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 93 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 94 | 10073655518 | MENKE | PAUL | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 95 | 10075403538 | MUSSET | OWEN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 96 | 10063067057 | DE COMARMOND | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 97 | 10023569465 | OLARD | Antoine | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 98 | 10068848560 | DOLEDEC | ELOUAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 99 | 10068848257 | HINGANT | MELVYN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 100 | 10068398118 | MENARD | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
| 101 | 10072930543 | TRICOT | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 102 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 103 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 104 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 105 | 10072967727 | TOUZE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 106 | 10123752479 | CLAES | Tomas | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI |
1
Josh
WHITEHEAD
2
Louis
HARDOUIN
3
RAYANN
LACHENY
Etape 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10023684249 | WHITEHEAD | Josh | NORMANDIE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 2 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 3 | 10079500372 | LACHENY | RAYANN | NOUVELLE CALEDONIE | 6598006 SPORT PRO | VCP LOUDEAC |
| 4 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 5 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 6 | 10015839373 | DUCRET | Justin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 7 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 8 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 9 | 10070201207 | DAOUZE | Simon | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 10 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 11 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 12 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 13 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 14 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 15 | 10015539481 | PASQUET | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 16 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 17 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 18 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 19 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 20 | 10086426576 | LEEMING SYKES | Dexter | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 21 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 22 | 10068982946 | POULAIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 23 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 24 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 25 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 26 | 10103403091 | GEENS | Arthur | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 27 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 28 | 10070557881 | THOUEIL | Alexis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 29 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 30 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 31 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 32 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 33 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 34 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 35 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 36 | 10098634836 | MAISONOBE | Sam | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 37 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 38 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 39 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 40 | 10016478159 | TIMMERMANS | Ward | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 41 | 10073503449 | PHILIPPE | WILLIAM | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 42 | 10067992536 | MOSIN | Baptiste | NORMANDIE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 43 | 10067226236 | CORLAY LE BARON | Mathis | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 44 | 10069379535 | BAUTRAIT | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 45 | 10025988405 | LANGELLA | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 46 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 47 | 10070921532 | BREANT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 48 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 49 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 50 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 51 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 52 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 53 | 10068398118 | MENARD | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
| 54 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 55 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 56 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 57 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
| 58 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 59 | 10027419961 | AUMEUNIER | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 60 | 10073154956 | LE GUEVEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 61 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 62 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 63 | 10085079791 | GUEGUEN | MAEL | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 64 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 65 | 10016133912 | RIVALLAIN | HUGO | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 66 | 10007773421 | MAFFEIS | D. | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 67 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 68 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 69 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 70 | 10073291261 | MERCIER | Edwin | BRETAGNE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 71 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 72 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 73 | 10068081452 | BOURG | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 74 | 10069580306 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 75 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 76 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 77 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 78 | 10068848560 | DOLEDEC | ELOUAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 79 | 10008854666 | SAINT MARTIN | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
