ROUTE
TOUR DES GRANITIERS A TRAVERS LE PAYS DE LOUVIGNE – OPEN 2-3 + ACCESS 1-2
Ille-et-Vilaine
N° d'épreuve C4335104032
Type de course Régional
Organisateur VCS LOUVIGNEEN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur goldwin85@hotmail.fr
Résultats
1
JASON
JEGAT
2
NANS
ROUXEL
3
TRISTAN
BENOIST
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014683356 | JEGAT | JASON | BRETAGNE | 4335431 - TEAM PODIOCOM JANZE | |
2 | 10105473235 | ROUXEL | NANS | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME | |
3 | 10067497533 | BENOIST | TRISTAN | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | |
4 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | |
5 | 10146908100 | MARO | Jordan | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 - VELO SPORT VALLETAIS | |
6 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 - VC AIGLON | |
7 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | |
8 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 - EC MAYENNAISE | |
9 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
10 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 | |
11 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT (CLUB) | |
12 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 - VELO CLUB ESSARTAIS | |
13 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI | |
14 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME | |
15 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES | |
16 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | ELIE | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
17 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | 4961097 - VC AIGLON | |
18 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
19 | 10069898382 | HERIQUET | NOHAN | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | |
20 | 10091209484 | LE LOUDEC | MEWEN | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD | |
21 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE | |
22 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
23 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE | |
24 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI | |
25 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE | |
26 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI | |
27 | 10012712741 | MARIE | Rodolphe | NORMANDIE | 4950041 - AG ORVAL COUTANCES | |
28 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
29 | 10026926473 | LEONARD | Gilles | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN | |
30 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME | |
31 | 10113004273 | BOUSSOUGAN | Matis | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
32 | 10117408477 | DENISOT | Paulin | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
33 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 | |
34 | 10014084178 | BROSSE | JULIEN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS | |
35 | 10025354063 | ALLAIRE | DORIAN | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
36 | 10025533717 | BAUTHAMY | CORENTIN | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD | |
37 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
38 | 10068311020 | PROVOST | ROMAIN | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
39 | 10099807930 | LERICHE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 - VELO CLUB PREZIEN | |
40 | 10026889693 | LECOCQ PREEL | Victor | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN | |
41 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME | |
42 | 10054868335 | COLLET | Julien | BRETAGNE | 4329495 - MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | |
43 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 - GO FOUGERAIS | |
44 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
45 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | |
46 | 10073348451 | GAUQUELIN | Roméo | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES | |
47 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
48 | 10111222103 | BOURGET | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 - VELO SPORT VALLETAIS | |
49 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
50 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE | |
51 | 10024628583 | CHAUPITRE | JULIEN | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
52 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 - VELO ST GEORGES AVENTURE | |
53 | 10067967880 | BERTRON AUGEREAU | MEHDI | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE | |
54 | 10014319810 | ROBIC | THOMAS | BRETAGNE | 4356355 - RUN BIKE CLUB 56 | |
55 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 | |
56 | 10011996456 | LEBARS | Enric | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
57 | 10025631626 | GUILLORE | Erwan | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 - MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
58 | 10056237853 | ROY | Clovis | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN | |
59 | 10071608111 | LE BOZEC | VALENTIN | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
60 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN | |
61 | 10058856853 | DUGRE ARCAND | Etiene | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN | |
62 | 10092942249 | METAIRIE | FIRMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 - VELO CLUB PREZIEN | |
63 | 10108189134 | HOSTIOU | Michel | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | |
64 | 10108372121 | BARRÉ | Noah | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
65 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE | |
66 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN | |
67 | 10100097819 | LAGNEAU | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272291 - SARTHE-GASSEAU | AMT 72- SARTHE GASSEAU VTT |
68 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE | |
69 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 - VELO CLUB VERROIS | |
70 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | 4335257 - GO FOUGERAIS | |
71 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 - GO FOUGERAIS | |
72 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS | |
73 | 10070563036 | BONGE | EWEN | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | |
74 | 10108372020 | COGNE | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 - BEAUPREAU VELO SPORT | |
75 | 10067506122 | CHARRIER | DEWI | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
76 | 10107280869 | ARNAL | Antoine | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS | |
77 | 10066969891 | RENOUF | Nolann | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT | |
78 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE | |
79 | 10108869447 | LEMETAYER | Clément | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
80 | 10065952708 | CABON | CLEMENT | BRETAGNE | 4329393 - UC GUIPAVASIENNE | |
81 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 - LAVAL CYCLISME 53 | |
82 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | 4961097 - VC AIGLON | |
83 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | 4950169 - VC SAINT JAMES | |
84 | 10026278795 | GAUDIN | MAXIME | BRETAGNE | 4322459 - TEAM MEGRIT | |
85 | 10122659312 | RAULET | Louenn | BRETAGNE | 4329393 - UC GUIPAVASIENNE | |
86 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE | |
87 | 10127068667 | KERGUS | Théo | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME | |
88 | 10121360118 | RENAUD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 - VC CHALLANDAIS | |
89 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 | |
90 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE | |
91 | 10123382869 | CARADEC | TOM | BRETAGNE | 4329393 - UC GUIPAVASIENNE | |
92 | 10069157142 | CUSSONNEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 - MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
93 | 10025577668 | LENORMAND | CORENTIN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS | |
94 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE | |
95 | 10136190105 | FARCY | PIERRE | BRETAGNE | 4335431 - TEAM PODIOCOM JANZE | |
96 | 10069530085 | ADAM | GREGORY | BRETAGNE | 4322459 - TEAM MEGRIT | |
97 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
98 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE | |
99 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 - VELO SPORT VALLETAIS | |
100 | 10026492603 | VAN DE WEGHE | ANTONIN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
101 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI | |
102 | 10069561411 | VENDAY | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 - VELO CLUB ESSARTAIS | |
103 | 10057183100 | BRAULT | Antoine | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN | |
104 | 10098984339 | SEYEUX | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 - VC CHATEAU GONTIER | |
105 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE | |
106 | 10135142303 | GUEGUEN | Damien | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | |
107 | 10050882342 | RICHARD | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 - TEAM PODIOCOM JANZE | |
108 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME | |
109 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | 4335257 - GO FOUGERAIS | |
110 | 10108694140 | FONTAINE | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 - VC CHATEAU GONTIER | |
111 | 10135481904 | BONGE | Gurvan | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | |
112 | 10068493805 | NEUCIN | NATHAN | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
1
TRISTAN
BENOIST
2
JASON
JEGAT
3
ROMAIN
FORTIN
1ère étape
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067497533 | BENOIST | TRISTAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
2 | 10014683356 | JEGAT | JASON | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
3 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
4 | 10117408477 | DENISOT | Paulin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
5 | 10025354063 | ALLAIRE | DORIAN | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
6 | 10146908100 | MARO | Jordan | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
7 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
8 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
9 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
10 | 10066405069 | BOUDET | Timothé | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
11 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
12 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
13 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
14 | 10068311020 | PROVOST | ROMAIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
15 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
16 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
17 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
18 | 10065952708 | CABON | CLEMENT | BRETAGNE | 4329393 UC GUIPAVASIENNE | |
19 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
20 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
21 | 10012712741 | MARIE | Rodolphe | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
22 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
23 | 10023755381 | BAZLEY | George | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
24 | 10069157142 | CUSSONNEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
25 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
26 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
27 | 10026889693 | LECOCQ PREEL | Victor | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
28 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
29 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
30 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
31 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
32 | 10026278795 | GAUDIN | MAXIME | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | |
33 | 10108869447 | LEMETAYER | Clément | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
34 | 10068493805 | NEUCIN | NATHAN | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
35 | 10011996456 | LEBARS | Enric | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
36 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
37 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
38 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
39 | 10108427489 | MIOT | Matéo | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
40 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
41 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
42 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
43 | 10067506122 | CHARRIER | DEWI | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
44 | 10114736836 | HUCHEDE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
45 | 10073348451 | GAUQUELIN | Roméo | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
46 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | ELIE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
47 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
48 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
49 | 10099807930 | LERICHE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN | |
50 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
51 | 10067506526 | CONANEC | MARTIN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
52 | 10024628583 | CHAUPITRE | JULIEN | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
53 | 10026926473 | LEONARD | Gilles | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
54 | 10122659312 | RAULET | Louenn | BRETAGNE | 4329393 UC GUIPAVASIENNE | |
55 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
56 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
57 | 10066969891 | RENOUF | Nolann | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
58 | 10105473235 | ROUXEL | NANS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
59 | 10113004273 | BOUSSOUGAN | Matis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
60 | 10025631626 | GUILLORE | Erwan | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
61 | 10025533717 | BAUTHAMY | CORENTIN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
62 | 10111222103 | BOURGET | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
63 | 10066220163 | MOLLET | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
64 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
65 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
66 | 10025577668 | LENORMAND | CORENTIN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
67 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
68 | 10091209484 | LE LOUDEC | MEWEN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
69 | 10107280869 | ARNAL | Antoine | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
70 | 10070563036 | BONGE | EWEN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
71 | 10121360118 | RENAUD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
72 | 10127068667 | KERGUS | Théo | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
73 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
74 | 10119046363 | MAREAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
75 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
76 | 10069898382 | HERIQUET | NOHAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
77 | 10066578659 | PERRON | MAEL | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
78 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
79 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
80 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
81 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
82 | 10054868335 | COLLET | Julien | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | |
83 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
84 | 10067967880 | BERTRON AUGEREAU | MEHDI | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
85 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
86 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
87 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
88 | 10014319810 | ROBIC | THOMAS | BRETAGNE | 4356355 RUN BIKE CLUB 56 | |
89 | 10090769045 | FERRON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
90 | 10014084178 | BROSSE | JULIEN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
91 | 10108372020 | COGNE | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
92 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
93 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 | |
94 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
95 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
96 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
97 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
98 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
99 | 10123382869 | CARADEC | TOM | BRETAGNE | 4329393 UC GUIPAVASIENNE | |
100 | 10092654784 | GUITTET GRARD | MAEL | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
101 | 10026123801 | RABE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
102 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
103 | 10068598380 | MARTIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
104 | 10085018460 | LASCOMBES | Gabin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
105 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
106 | 10056237853 | ROY | Clovis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
107 | 10058856853 | DUGRE ARCAND | Etiene | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
108 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
109 | 10136190105 | FARCY | PIERRE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
110 | 10092942249 | METAIRIE | FIRMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN | |
111 | 10150160125 | CHEREL | YOANN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
112 | 10071608111 | LE BOZEC | VALENTIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
113 | 10069530085 | ADAM | GREGORY | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | |
114 | 10108372121 | BARRÉ | Noah | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
115 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
116 | 10147259724 | CHAUVIN | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
117 | 10108189134 | HOSTIOU | Michel | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
118 | 10104707642 | GUYOMARD | Matthieu | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
119 | 10133800871 | BRESSET | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
120 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
121 | 10026492603 | VAN DE WEGHE | ANTONIN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
122 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
123 | 10015363972 | LORENT | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
124 | 10057183100 | BRAULT | Antoine | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
125 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
126 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
127 | 10135142303 | GUEGUEN | Damien | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
128 | 10027335590 | BOYAUX | Sylvain | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
129 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
130 | 10100097819 | LAGNEAU | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272291 SARTHE-GASSEAU | AMT 72- SARTHE GASSEAU VTT |
131 | 10124396723 | CHEVALIER | YOLAN | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
132 | 10067918168 | PIERRE | MAEL | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
133 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
134 | 10071758156 | GIBON | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
135 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
136 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
137 | 10051744531 | CUREAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
138 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
139 | 10069561411 | VENDAY | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
140 | 10085727267 | GAULIER | Ewen | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
141 | 10050882342 | RICHARD | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
142 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
143 | 10133571408 | LANON | Victorien | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
