ROUTE
TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53
Mayenne
N° d'épreuve 5253282002
Type de course International
Organisateur ORGANISATION TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNEE 53
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur gerardcouge@orange.fr
Résultats
1
Ashlin
BARRY
2
Axel
BOUQUET
3
ANTOINE
BASSET
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10074651079 | BARRY | Ashlin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
2 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
3 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
4 | 10023287458 | SCHAPER | Joeri | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
5 | 10067591095 | CHALEIL | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
6 | 10092719755 | GOSZCZURNY | Patryk | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
7 | 10082933566 | CLAISSE | Edouard | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
8 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
9 | 10022499334 | LARSSON | Linus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
10 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
11 | 10101004969 | MOLENAAR | Ko | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
12 | 10130621800 | STREIF | Noah | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
13 | 10023283317 | QUINT | Antoine | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
14 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
15 | 10130271990 | ROLLER | Gustav | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
16 | 10023080122 | VAN DER VEKEN | Luca | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
17 | 10084647941 | ROONI | Ron | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
18 | 10065141342 | VAN DEN BROEK | Axel | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10023072341 | REMIJN | Senna | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
20 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING |
21 | 10023394966 | WEIERINK | Jelle | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
22 | 10023246739 | SOLEN | Keije | NORMANDIE | 4900999 AUTRES FEDERATIONS | |
23 | 10067815209 | BRETON | KYLIAN | BRETAGNE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
24 | 10107659472 | REENDERS | Arne | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
25 | 10085417877 | VALERIO | Diégo | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
26 | 10122563625 | BOSMANS | Wout | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
27 | 10111785410 | WIJMA | Niels | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
28 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
29 | 10034587756 | ASTOLFI | Flavio | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
30 | 10064813663 | VAN KERCKHOVE | Matisse | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
31 | 10077455187 | HERMANS | Cas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
32 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
33 | 10123350638 | NIJST | Michiel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
34 | 10065143160 | SCHELDEMAN | Xander | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399001 CLUB CICLISTA EMPORDANES SPORT SPIRIT | |
35 | 10057961928 | NOMINE | Gabriel | GRAND EST | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
36 | 10023121750 | DE ROOS | Mads | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
37 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
38 | 10017448361 | MULLEN | joseph | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
39 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
40 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
41 | 10023327167 | MORETTI | Renzo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
42 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
43 | 10064278547 | RILEY | Mackenzie | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
44 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
45 | 10071866169 | EDMONDS | Enzo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
46 | 10096514980 | WATKINS WILSON | Joe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
47 | 10069248785 | RABY | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
48 | 10063584288 | HAWKER | Finlay | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
49 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
50 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
51 | 10091844028 | VAN DER MOLEN | Rik | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
52 | 10023382539 | WEENING | Tsjisse | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
53 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
54 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
55 | 10099500459 | VRIES | Lukas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
56 | 10071279220 | LE GALL | IBANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
57 | 10070382170 | ADASZAK | Ksawery | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
58 | 10023289175 | SMIT | Stan | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
59 | 10124375909 | GEFFROY | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
60 | 10061161413 | O BRIEN | Finn | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000990 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
61 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
62 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
63 | 10087982014 | VAN ZEELAND | Louis Marino | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
64 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
65 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
66 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
67 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
68 | 10067411950 | BRISSAIRE | Alix | PAYS DE LA LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
69 | 10087828834 | JURACICH | Benjamin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
70 | 10086162858 | VASSAL | Théophile | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
71 | 10066219860 | PERRAUDEAU | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
72 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
73 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
74 | 10141798321 | PIRINEN | Miko | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
75 | 10090412266 | MAGNUSSON | Gustav | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
76 | 10069180986 | LESIEUR | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
77 | 10121028601 | BLANC | Gustave | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
78 | 10078966771 | SEGUIN | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4322069 CC PLANCOETIN | |
79 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
80 | 10066545620 | ROUXEL | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
81 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
82 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
83 | 10135630333 | WOUDA | Pieter | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
84 | 10071004889 | CORBEL | RONAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
85 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
86 | 10022679186 | HEDEÅS | Victor | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
87 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
88 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
89 | 10066337573 | VEENIS | Vigo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
90 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
91 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
92 | 10068617174 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
93 | 10086836606 | SAGNIER | Karl | ILE DE FRANCE | 4441284 VC CONTROIS | |
94 | 10023207636 | VAN KEULEN | Wessel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
95 | 10023115282 | VAN DER WAL | Sven | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
96 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
97 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
98 | 10077446703 | ZIJLSTRA | Youri | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
99 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
100 | 10080440161 | MESTRE | Guilherme | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
101 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
102 | 10017215056 | TUTTY | Cal | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
103 | 10069489063 | DENIEUL | AUGUSTIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
104 | 10066225722 | LEVASSEUR | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
105 | 10068553318 | BARRE | WILLIAM | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
106 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
107 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
108 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
109 | 10070730562 | BERTHELEMY | Edgard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
110 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
111 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
112 | 10057708314 | LECLERC | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
113 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
114 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
115 | 10067691634 | THORETON | JOHAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
116 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
117 | 10119046161 | RYO | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
118 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
119 | 10070877274 | PIQUET | Dorian | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
120 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
121 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
122 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
123 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
124 | 10085173559 | ELUARD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
125 | 10017472512 | MURPHY | Conor | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
126 | 10056948175 | ROUE | LOAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
127 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE | |
128 | 10084655015 | TAMMEPUU | Riko | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399000 AUTRES FEDERATIONS | |
129 | 10084034518 | KARLSSON | Anton | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
130 | 10138343404 | WESTERBEKE | Tiem | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
131 | 10119135986 | HERNANDEZ REILHE | Jan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064323 SC SERRES CASTET | |
132 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
133 | 10129663924 | BAUER | Martin | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
134 | 10120934429 | LE CARLUER | Malo | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE | EMC CENTRE ARMOR |
135 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
136 | 10022659988 | EKMAN | Vilmer | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
137 | 10070755319 | NICOLAS | ARTHUR | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
138 | 10101357607 | ENGEL | Otis | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
139 | 10067635151 | BANTQUIN | Jules | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME | |
140 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
141 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
142 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
143 | 10068317686 | CHAUSSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 4436102 AC BAS-BERRY |
1
Louis
CHALEIL
2
Joeri
SCHAPER
3
ELIOTT
BOULET
1/2 Etape en ligne : 2eme etape
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067591095 | CHALEIL | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
2 | 10023287458 | SCHAPER | Joeri | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
3 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN (CLUB) | |
4 | 10023072341 | REMIJN | Senna | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
5 | 10082933566 | CLAISSE | Edouard | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE (CLUBE) | |
6 | 10092719755 | GOSZCZURNY | Patryk | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
7 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN (CLUB) | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
8 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE (CLUBE) | |
9 | 10074651079 | BARRY | Ashlin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
10 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE (CLUB) | |
11 | 10101004969 | MOLENAAR | Ko | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
12 | 10017472512 | MURPHY | Conor | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
13 | 10022499334 | LARSSON | Linus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
14 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE (CLUB) | |
15 | 10090412266 | MAGNUSSON | Gustav | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
16 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS (CLUB) | |
17 | 10130621800 | STREIF | Noah | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
18 | 10064813663 | VAN KERCKHOVE | Matisse | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
19 | 10065143160 | SCHELDEMAN | Xander | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399001 CLUB CICLISTA EMPORDANES SPORT SPIRIT (CLUBE) | |
20 | 10086162858 | VASSAL | Théophile | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT (CLUB) | |
21 | 10023246739 | SOLEN | Keije | NORMANDIE | 4900999 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
22 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN (CLUB) | |
23 | 10084647941 | ROONI | Ron | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
24 | 10077455187 | HERMANS | Cas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
25 | 10119135986 | HERNANDEZ REILHE | Jan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064323 SC SERRES CASTET (CLUB) |
1
Karl
SAGNIER
2
Joeri
SCHAPER
3
Jules
SIMON
1/2 Etape en ligne : 3ème étape
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10086836606 | SAGNIER | Karl | ILE DE FRANCE | 4441284 VC CONTROIS | |
2 | 10023287458 | SCHAPER | Joeri | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
3 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING |
4 | 10074651079 | BARRY | Ashlin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
5 | 10065143160 | SCHELDEMAN | Xander | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399001 CLUB CICLISTA EMPORDANES SPORT SPIRIT | |
6 | 10067815209 | BRETON | KYLIAN | BRETAGNE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
7 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
8 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
9 | 10101004969 | MOLENAAR | Ko | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
10 | 10065141342 | VAN DEN BROEK | Axel | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
12 | 10023394966 | WEIERINK | Jelle | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
13 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
14 | 10022499334 | LARSSON | Linus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
15 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
16 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
17 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
18 | 10092719755 | GOSZCZURNY | Patryk | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
20 | 10023327167 | MORETTI | Renzo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
21 | 10099500459 | VRIES | Lukas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
22 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
23 | 10063584288 | HAWKER | Finlay | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
24 | 10064813663 | VAN KERCKHOVE | Matisse | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
25 | 10023283317 | QUINT | Antoine | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS |
1
Ashlin
BARRY
2
Joeri
SCHAPER
3
ELIOTT
BOULET
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10074651079 | BARRY | Ashlin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
2 | 10023287458 | SCHAPER | Joeri | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
3 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
4 | 10082933566 | CLAISSE | Edouard | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
5 | 10092719755 | GOSZCZURNY | Patryk | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 - AUTRES FEDERATIONS | |
6 | 10101004969 | MOLENAAR | Ko | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
7 | 10022499334 | LARSSON | Linus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
8 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
9 | 10023072341 | REMIJN | Senna | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
10 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
11 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
12 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
13 | 10064813663 | VAN KERCKHOVE | Matisse | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
14 | 10065143160 | SCHELDEMAN | Xander | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5399001 - CLUB CICLISTA EMPORDANES SPORT SPIRIT | |
15 | 10023327167 | MORETTI | Renzo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
16 | 10084647941 | ROONI | Ron | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
17 | 10023283317 | QUINT | Antoine | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
18 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
19 | 10065141342 | VAN DEN BROEK | Axel | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
20 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
21 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
22 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING |
23 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
