ROUTE
TOUR DU PAYS VOIRONNAIS – ACCESS 2/3/4
Isère
N° d'épreuve C4138003030
Type de course Régional
Organisateur U.C. VOIRONNAISE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur sevozla@orange.fr
Résultats
1
Nicolas
PEVET
2
Charles
CUSSIGH
3
Michaël
HUMBERT
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10013857846 | PEVET | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
2 | 10143303336 | CUSSIGH | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
3 | 10142638682 | HUMBERT | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
4 | 10011845401 | JEANRAT | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
5 | 10024246344 | CARPANI | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
6 | 10011345142 | MEUNIER CARUS | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138042 E.C. ST CLAIROISE |
7 | 10135730767 | BOUILLY | Yoann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
8 | 10136119575 | GOY | Franck | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
9 | 10025852096 | JALLIFFIER TALMAT | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138015 TEAM VERCORS |
10 | 10053419496 | VERAN | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
11 | 10027868080 | BERNARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
12 | 10086254404 | BEJUIS | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138038 ALPIN'S WHEEL TEAM |
13 | 10049019134 | BEAUMANN | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
14 | 10151091931 | ZAEH | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
15 | 10113040548 | PUDELKO | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
16 | 10087884307 | LUQUET | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
17 | 10112658208 | MELEZE | Jean Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
18 | 10086483665 | FEIGE | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173294 O.C. ALBERTVILLE |
19 | 10028400873 | MELINU | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
20 | 10089957174 | DUCRUET | Emeric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
21 | 10145437134 | MONNET | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
22 | 10115827680 | ROUTIN | Manuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
23 | 10137808789 | LE BOUR | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
24 | 10027892231 | FAVRE VERAND | Joël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
25 | 10150159620 | PAYSAN | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
26 | 10128854780 | BOUCHER | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
27 | 10147110079 | LALLEMENT | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
28 | 10026416316 | TERRIER | Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
29 | 10025239885 | TRUPPA | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
30 | 10048778048 | VIDAL | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
31 | 10114569209 | BERNARD PEYRE | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
32 | 10101965067 | PARADIS | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
33 | 10143294646 | MATIC | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138038 ALPIN'S WHEEL TEAM |
34 | 10026003761 | PRONCHERY | Mickaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271060 EC MARCIGNY |
35 | 10098747596 | SCHMIT | Raphaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
36 | 10075482552 | OLAGNON | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138191 CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
37 | 10146752900 | HAGE | Benoit | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
38 | 10025536545 | GIANNONE | Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
39 | 10150085656 | DE FLAUGERGUES | François | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
40 | 10024185619 | SALGUES | Matthieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
41 | 10133089640 | NORAZ | Florent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
42 | 10028320041 | LAVOISIER | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
43 | 10149270957 | UHRY | Gilles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138041 TEAM 3 MASSIFS |
44 | 10097711215 | BOUSSELIOU | Mohamed | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
45 | 10101931523 | BARTHELEMY | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
46 | 10061159288 | QUERNIARD | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
47 | 10073740693 | COLLY | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
48 | 10074775664 | LACROIX | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME |
49 | 10026575051 | HUFFSCHMIDT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
50 | 10027632856 | MUGNIER | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174138 U.C. CRAN GEVRIER |
51 | 10138630663 | ZOTOSKI | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138029 V.C. BOURGOIN JALLIEU |
52 | 10133121770 | BERTRAND | Zian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
53 | 10108455882 | COURTHIAL | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
54 | 10122646376 | MONNET | Mathurin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
55 | 10122217859 | TIRANZONI | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
56 | 10059026908 | BLASQUEZ | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE |
57 | 10056626661 | JALLIFFIER TALMAT | Patrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138015 TEAM VERCORS |
58 | 10024245738 | BOIN | Michel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138042 E.C. ST CLAIROISE |
59 | 10067269379 | PARROT | Yves | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
60 | 10140197518 | TRUPPA | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
61 | 10151302200 | REGNIER | Jérémy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
62 | 10024889473 | MAINGOT | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
63 | 10084916208 | VERNIER | Jacky | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
64 | 10120702639 | AMAND | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
65 | 10024564222 | PALOT | ERIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
66 | 10054012715 | CONTI | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
67 | 10111244836 | INDERCHIT | Jean Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
68 | 10133089741 | VASSARD | Yanaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
69 | 10092254761 | FOURNIER | Jean Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
1
Nicolas
PEVET
2
Thomas
JALLIFFIER TALMAT
3
Olivier
JEANRAT
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10013857846 | PEVET | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
2 | 10025852096 | JALLIFFIER TALMAT | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138015 TEAM VERCORS |
3 | 10011845401 | JEANRAT | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
4 | 10142638682 | HUMBERT | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
5 | 10028400873 | MELINU | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
6 | 10143303336 | CUSSIGH | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
7 | 10024246344 | CARPANI | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
8 | 10136119575 | GOY | Franck | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
9 | 10135730767 | BOUILLY | Yoann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
10 | 10151091931 | ZAEH | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
11 | 10086483665 | FEIGE | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173294 O.C. ALBERTVILLE |
12 | 10113040548 | PUDELKO | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
13 | 10027868080 | BERNARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
14 | 10150085656 | DE FLAUGERGUES | François | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
15 | 10011345142 | MEUNIER CARUS | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138042 E.C. ST CLAIROISE |
16 | 10053419496 | VERAN | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
17 | 10143294646 | MATIC | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138038 ALPIN'S WHEEL TEAM |
18 | 10128854780 | BOUCHER | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
19 | 10137808789 | LE BOUR | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
20 | 10112658208 | MELEZE | Jean Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
21 | 10150159620 | PAYSAN | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
22 | 10115827680 | ROUTIN | Manuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
23 | 10086254404 | BEJUIS | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138038 ALPIN'S WHEEL TEAM |
24 | 10145437134 | MONNET | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
25 | 10056626661 | JALLIFFIER TALMAT | Patrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138015 TEAM VERCORS |
26 | 10087884307 | LUQUET | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
27 | 10026416316 | TERRIER | Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
28 | 10027892231 | FAVRE VERAND | Joël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
29 | 10059026908 | BLASQUEZ | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE |
30 | 10049019134 | BEAUMANN | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
31 | 10133121770 | BERTRAND | Zian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
32 | 10025536545 | GIANNONE | Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
33 | 10027632856 | MUGNIER | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174138 U.C. CRAN GEVRIER |
34 | 10074775664 | LACROIX | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME |
35 | 10089957174 | DUCRUET | Emeric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
36 | 10098747596 | SCHMIT | Raphaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
37 | 10024185619 | SALGUES | Matthieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
38 | 10028320041 | LAVOISIER | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
39 | 10146752900 | HAGE | Benoit | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
40 | 10075482552 | OLAGNON | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138191 CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
41 | 10073740693 | COLLY | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
42 | 10101965067 | PARADIS | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
43 | 10114569209 | BERNARD PEYRE | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
44 | 10024889473 | MAINGOT | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
45 | 10101931523 | BARTHELEMY | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
46 | 10024564222 | PALOT | ERIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
47 | 10120702639 | AMAND | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
48 | 10122217859 | TIRANZONI | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
49 | 10084916208 | VERNIER | Jacky | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
50 | 10048778048 | VIDAL | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
51 | 10061159288 | QUERNIARD | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
52 | 10025239885 | TRUPPA | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
53 | 10149270957 | UHRY | Gilles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138041 TEAM 3 MASSIFS |
54 | 10138630663 | ZOTOSKI | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138029 V.C. BOURGOIN JALLIEU |
55 | 10108455882 | COURTHIAL | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
56 | 10097711215 | BOUSSELIOU | Mohamed | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
57 | 10026003761 | PRONCHERY | Mickaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271060 EC MARCIGNY |
58 | 10133089741 | VASSARD | Yanaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
59 | 10133089640 | NORAZ | Florent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
60 | 10140197518 | TRUPPA | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
61 | 10151302200 | REGNIER | Jérémy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
62 | 10026575051 | HUFFSCHMIDT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
63 | 10122646376 | MONNET | Mathurin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
64 | 10111244836 | INDERCHIT | Jean Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
65 | 10054012715 | CONTI | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
66 | 10024245738 | BOIN | Michel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138042 E.C. ST CLAIROISE |
67 | 10067269379 | PARROT | Yves | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
68 | 10092254761 | FOURNIER | Jean Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
1
Thomas
JALLIFFIER TALMAT
2
Olivier
JEANRAT
3
Michaël
HUMBERT
Etape 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025852096 | JALLIFFIER TALMAT | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138015 TEAM VERCORS |
2 | 10011845401 | JEANRAT | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
3 | 10142638682 | HUMBERT | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
4 | 10024246344 | CARPANI | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
5 | 10054012715 | CONTI | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
6 | 10133121770 | BERTRAND | Zian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
7 | 10151091931 | ZAEH | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
8 | 10027868080 | BERNARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
9 | 10049019134 | BEAUMANN | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
10 | 10143303336 | CUSSIGH | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
11 | 10086254404 | BEJUIS | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138038 ALPIN'S WHEEL TEAM |
12 | 10114569209 | BERNARD PEYRE | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
13 | 10136119575 | GOY | Franck | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
14 | 10053419496 | VERAN | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
15 | 10143294646 | MATIC | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138038 ALPIN'S WHEEL TEAM |
16 | 10150159620 | PAYSAN | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
17 | 10013857846 | PEVET | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
18 | 10112658208 | MELEZE | Jean Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
19 | 10011345142 | MEUNIER CARUS | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138042 E.C. ST CLAIROISE |
20 | 10048778048 | VIDAL | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
21 | 10024185619 | SALGUES | Matthieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
22 | 10115827680 | ROUTIN | Manuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
23 | 10056626661 | JALLIFFIER TALMAT | Patrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138015 TEAM VERCORS |
24 | 10089957174 | DUCRUET | Emeric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
25 | 10120702639 | AMAND | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
26 | 10067269379 | PARROT | Yves | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
27 | 10086483665 | FEIGE | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173294 O.C. ALBERTVILLE |
28 | 10025536545 | GIANNONE | Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
29 | 10149270957 | UHRY | Gilles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138041 TEAM 3 MASSIFS |
30 | 10122217859 | TIRANZONI | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
31 | 10084916208 | VERNIER | Jacky | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
32 | 10151302200 | REGNIER | Jérémy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
33 | 10101965067 | PARADIS | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
34 | 10027892231 | FAVRE VERAND | Joël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
35 | 10113040548 | PUDELKO | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
36 | 10087884307 | LUQUET | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
37 | 10074775664 | LACROIX | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME |
38 | 10024889473 | MAINGOT | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
39 | 10025239885 | TRUPPA | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
40 | 10145437134 | MONNET | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
41 | 10135730767 | BOUILLY | Yoann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
42 | 10026416316 | TERRIER | Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
43 | 10111244836 | INDERCHIT | Jean Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
44 | 10098747596 | SCHMIT | Raphaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
45 | 10097711215 | BOUSSELIOU | Mohamed | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
46 | 10108455882 | COURTHIAL | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
47 | 10128854780 | BOUCHER | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
48 | 10101931523 | BARTHELEMY | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
49 | 10146752900 | HAGE | Benoit | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
50 | 10061159288 | QUERNIARD | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
51 | 10024245738 | BOIN | Michel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138042 E.C. ST CLAIROISE |
52 | 10026003761 | PRONCHERY | Mickaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271060 EC MARCIGNY |
53 | 10150085656 | DE FLAUGERGUES | François | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
54 | 10027632856 | MUGNIER | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174138 U.C. CRAN GEVRIER |
55 | 10059026908 | BLASQUEZ | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE |
56 | 10026575051 | HUFFSCHMIDT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
57 | 10028320041 | LAVOISIER | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
1
Olivier
JEANRAT
2
Thomas
JALLIFFIER TALMAT
3
Michaël
HUMBERT
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10011845401 | JEANRAT | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
2 | 10025852096 | JALLIFFIER TALMAT | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138015 TEAM VERCORS |
3 | 10142638682 | HUMBERT | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
4 | 10013857846 | PEVET | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
5 | 10024246344 | CARPANI | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
6 | 10143303336 | CUSSIGH | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
7 | 10136119575 | GOY | Franck | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
8 | 10151091931 | ZAEH | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
9 | 10027868080 | BERNARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
10 | 10053419496 | VERAN | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
11 | 10011345142 | MEUNIER CARUS | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138042 E.C. ST CLAIROISE |
12 | 10086254404 | BEJUIS | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138038 ALPIN'S WHEEL TEAM |
13 | 10049019134 | BEAUMANN | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
14 | 10112658208 | MELEZE | Jean Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
15 | 10086483665 | FEIGE | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173294 O.C. ALBERTVILLE |
16 | 10135730767 | BOUILLY | Yoann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
17 | 10150159620 | PAYSAN | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
