ROUTE
TOURS – EUROPE – Access +F U19 et+
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437053051
Type de course Régional
Organisateur VC DE TOURS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur jean.claude.albavit@gmail.com
Résultats
1
Alexis
BELLANGER
2
Gautier
SALAMAGNE
3
EDDY
SAVREUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024688302 | BELLANGER | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 2 | 10117629658 | SALAMAGNE | Gautier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 3 | 10138716448 | SAVREUX | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 4 | 10024505618 | MURILLO | Gary | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 5 | 10135603657 | BOUCARD | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 6 | 10024922314 | HENAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 7 | 10135958315 | LECHARTIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS |
| 8 | 10024148738 | LEVEQUE | Arnaud | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 9 | 10025179766 | POUPEE | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 10 | 10024502079 | ROSSIGNOL | Grégory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 11 | 10158181520 | LAROCHE | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 12 | 10138184261 | BONIFAIT | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 - CO CHATEAU DU LOIR |
| 13 | 10122710539 | DELEUSIERE | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 14 | 10166826543 | DUGUET LECOMTE | Noa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 15 | 10150438391 | LECLERCQ | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 16 | 10027462805 | COUTHOUIS | Gatien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 17 | 10065568748 | VASSEUR | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 - VS MONNAIE |
| 18 | 10158181621 | PASQUIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 19 | 10169290747 | GRUEL | Alexandre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 20 | 10171145871 | DUCOURANT | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 21 | 10168469378 | LE MOIGNE | Cyprien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
1
Laurent
BACHELIER
2
Florentin
ROCA
3
Yohann
RIO
Access 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025185527 | BACHELIER | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 2 | 10154958490 | ROCA | Florentin | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 - CO CHATEAU DU LOIR |
| 3 | 10168688236 | RIO | Yohann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 4 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 5 | 10169303073 | CHABENAT | Fabrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436096 US LA CHATRE |
| 6 | 10024875733 | DA SILVA | Francisco | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
| 7 | 10024330816 | PLANTUREUX | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 8 | 10024509254 | BOUDEVIN | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437298 AS DE FONDETTES VTT |
| 9 | 10169291555 | TURMINEL | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 10 | 10026643153 | TELLERAIN | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 11 | 10128392113 | GAUDAIS | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 12 | 10149867105 | COURAL | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 13 | 10169290949 | LUTREAU | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 14 | 10146946088 | BRUNETEAU | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |