ROUTE
WAVRANS Sur l’AA – Prix de la Ville – U9 à U13
Pas-de-Calais
N° d'épreuve C4762118152
Type de course Régional
Organisateur VC ST OMER
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur jonde.tanis@gmail.com
Résultats
1
Hugo
NOYELLE
2
Swann
GEERAERT
3
Swan
MANTEAU CALLEMEYN
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
4 | 10125679951 | HARTEL | Heloise | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
5 | 10146369748 | DECHAMPS | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Tom
DEPRES
2
Lucien
TETART
3
Leonie
HARBONNIER
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145615168 | DEPRES | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE |
2 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10118297746 | CODDEVILLE | Charly | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
5 | 10121350923 | ABOMNES | Gaspard | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10088840866 | DEWAELE | Aymerick | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10146827062 | DELATTRE | Elias | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
8 | 10108649579 | HETROIT | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Axel
MOLMY
2
Baptiste
FAYOLLE
3
Samuel
HARTEL
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123114101 | MOLMY | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
2 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10070418849 | HARTEL | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10120740227 | VIEQUE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
5 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
6 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
7 | 10111742970 | VANDENKOORNHUYSE | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
8 | 10120515208 | BECQUET | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
9 | 10098157617 | ABOMNES | Marius | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
10 | 10146390360 | GRESSIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
11 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
12 | 10113568590 | MALESYS | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
13 | 10108273505 | BIGI | Éliott | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
14 | 10146390158 | DESENCLOS | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Julia
HARBONNIER
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARBONNIER | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |