Résultats
1
Tom
MAINGUENAUD
2
Louis
FERREIRA
3
Jamie
MEEHAN
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 2 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 3 | 10017511615 | MEEHAN | Jamie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 4 | 10074609148 | CIALONE | Alessio | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 5 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 6 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 7 | 10067958180 | BARUSSEAU | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 8 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 9 | 10063056246 | FOX | Matthew | NORMANDIE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 10 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 11 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 12 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 13 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 14 | 10015362962 | BRIAND | Killian | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 15 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 16 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 17 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 18 | 10073503449 | PHILIPPE | WILLIAM | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 19 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 20 | 10020002996 | SEKSE | Jørgen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 21 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 22 | 10069580912 | TANGUY | HUGO | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 23 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 24 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 25 | 10070093089 | BARAN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 26 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 27 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 28 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 29 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 30 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 31 | 10015363568 | LE CLEC'H | LOMIG | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH (CLUB) | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 32 | 10023081132 | VAN KORVEN | Jens | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
| 33 | 10070007409 | TONNEAU | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 34 | 10068214020 | BRAULT | MATHIS | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | |
| 35 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 36 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 37 | 10069444607 | MARAIS | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 38 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 39 | 10071110074 | VIDAL | Adrien | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 40 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 41 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 42 | 10099834505 | COSTIOU | Gurvan | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 43 | 10072687235 | NOEL | Romain | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 44 | 10022741632 | VERMEULEN | Jordy | NORMANDIE | 4900999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 45 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 46 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 47 | 10067496826 | BISQUAY | YOEN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 48 | 10026134915 | GIRARD | Quentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 49 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 50 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 51 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 52 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 53 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 54 | 10014941923 | HABERT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 55 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 56 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 57 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 58 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 59 | 10027265569 | RIO | MAXIME | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 60 | 10067691028 | THARRUT | KILLIAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 61 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 62 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 63 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 64 | 10059926378 | WOZNIAK | Szymon | ILES DE LA GUADELOUPE | 5016014 AC NERSAC | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 65 | 10097906528 | LEGRAS | HUGO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 66 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 67 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 68 | 10073145761 | RYO | SWANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 69 | 10022218337 | MURPHY | Finnegan | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | |
| 70 | 10025366591 | QUERE | ADRIEN | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 71 | 10070557881 | THOUEIL | Alexis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 72 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 73 | 10141266942 | DE JONG | Floor | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 74 | 10086371814 | PAVIC | YANIS | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 75 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 76 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 77 | 10111239984 | THIBAULT | Jean Denis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 78 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 79 | 10022693334 | VERMEULEN | Rens | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 80 | 10067222903 | CADORET | Théotime | NORMANDIE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 81 | 10073235788 | ADAM | Maxime | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 82 | 10065687976 | DARMIGNY | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 83 | 10023265634 | VAN OORD | Rowan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 84 | 10124742889 | HUINEN | Sander | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 85 | 10068982946 | POULAIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 86 | 10067249070 | HORNY | Sloan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 87 | 10070780072 | BIBET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 88 | 10070043579 | LE MORVAN | GABIN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 89 | 10069488053 | LAURENSOT | EDGAR | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 90 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 91 | 10073655518 | MENKE | PAUL | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 92 | 10111223315 | TEISSEIRE | CLEMENT | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 93 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 94 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 95 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 96 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 97 | 10065846917 | LE PORH | ROMAIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 98 | 10026563937 | QUERE | AYMERIC | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 99 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 100 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
| 101 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 102 | 10108134570 | LE CALVE | Louison | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 103 | 10023088711 | VAN POECKE | Etienne | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 104 | 10007531830 | RENAULT | Maxime | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 105 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 106 | 10127913173 | ROBERT | Axel | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 107 | 10025951120 | PACOURET | Amaury | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 108 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 109 | 10026067520 | BOLGIANI | UGO | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 110 | 10080028519 | VAN DER PUTTEN | Sem | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 111 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 112 | 10023200562 | BRETHOUWER | Yorick | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 113 | 10067478335 | ROME | AXEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 114 | 10027166246 | THOMAS | IWAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 115 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 116 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 117 | 10069097124 | POUVREAULT | GREGORY | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 118 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 119 | 10068363560 | GILLOT | VALENTIN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 120 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 121 | 10009674419 | SHPAKOUSKI | Yahor | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 122 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE (CLUB) | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 123 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 124 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 125 | 10011419813 | GUILBAUD | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 126 | 10067438525 | MOLLE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 127 | 10113449968 | TAILLEZ | Simon | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 128 | 10069532614 | GROSSET | RONAN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 129 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 130 | 10009155972 | ERMENAULT | Corentin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 131 | 10025578880 | CLAUSTRE | NICOLAS | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE (CLUB) | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 132 | 10065918352 | LOUVRIER | ERWAN | ILE DE FRANCE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 133 | 10069194023 | BALCON | EVANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 134 | 10100971324 | VAN DER GIESSEN | Thijmen | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
1
Alexis
PIERRE
2
MAXIMILIAN
CUSHWAY
3
Matthew
FOX
1/2 Etape CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 2 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 3 | 10063056246 | FOX | Matthew | NORMANDIE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 4 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 5 | 10069097124 | POUVREAULT | GREGORY | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 6 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 7 | 10069444607 | MARAIS | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 8 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 9 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 10 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 11 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE (CLUB) | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 12 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 13 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 14 | 10009155972 | ERMENAULT | Corentin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 15 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 16 | 10070093089 | BARAN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 17 | 10067958180 | BARUSSEAU | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 18 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 19 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 20 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 21 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 22 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 23 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 24 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 25 | 10069488053 | LAURENSOT | EDGAR | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 26 | 10065687976 | DARMIGNY | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 27 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 28 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 29 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 30 | 10073503449 | PHILIPPE | WILLIAM | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 31 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 32 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 33 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 34 | 10068982946 | POULAIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 35 | 10065846917 | LE PORH | ROMAIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 36 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 37 | 10067222903 | CADORET | Théotime | NORMANDIE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 38 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 39 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 40 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 41 | 10023088711 | VAN POECKE | Etienne | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 42 | 10067478335 | ROME | AXEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 43 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 44 | 10071110074 | VIDAL | Adrien | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 45 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 46 | 10017511615 | MEEHAN | Jamie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 47 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 48 | 10069580912 | TANGUY | HUGO | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
