Résultats
1
LUDOVIC
BOUILLON
2
THOMAS
LEGAUFFRE
3
CEDRIC
LORGUEILLEUX
Classement A1-A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10062136968 | BOUILLON | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 2 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 3 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 4 | 10157679443 | PODEVIN | Kevyn | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
| 5 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS (CLUB) | |
| 6 | 10093920030 | RAIMBAULT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 7 | 10012062235 | GUAY | ALEXANDRE | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 8 | 10023519450 | LEFEBVRE | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 9 | 10025981735 | GONTIER | Alban | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 10 | 10069486538 | FOUCAULT | Quentin | NORMANDIE | 4961555 BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
| 11 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 12 | 10027491396 | PITARD | LEA | PAYS DE LA LOIRE | 4356338 - AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 13 | 10120464078 | ROSSIGNOL | Mathis | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 14 | 10067736700 | PAILLARD | YANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 15 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 16 | 10157584968 | PAINCHAUD | Alexis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 17 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 18 | 10027128658 | LEBREC | Quentin | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 19 | 10113079550 | DUPONT | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE | |
| 20 | 10088332931 | BEUCHET | Anselme | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 21 | 10025863113 | MELLIER | JEROME | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE | |
| 22 | 10148837083 | DUMAINE | Nicolas | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI | |
| 23 | 10070013166 | JEGLOT | Paul | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 24 | 10162028275 | RENOU | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 25 | 10051624491 | CARLIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 26 | 10024950707 | DAMOURETTE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 27 | 10062471216 | GUITTON | Frédéric | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI | |
| 28 | 10077660911 | DELANGLE | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 29 | 10123189778 | TRUBERT | THIBAULT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 30 | 10026445820 | LETISSIER | Eymeric | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 31 | 10024079222 | BRETONNIERE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 32 | 10024071138 | LERICHE | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 33 | 10142924026 | GABORIT | Malo | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | |
| 34 | 10095697655 | TOULLIER | Adrien | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 35 | 10084895289 | LELANDAIS | PIERRE LOUIS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 36 | 10024615651 | THOMAS | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | |
| 37 | 10091080152 | PITON | Y. | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 38 | 10012554006 | BARBIER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 39 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 40 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 41 | 10141688991 | BRICARD | Noa | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY | |
| 42 | 10048759759 | ROULAND | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
| 43 | 10091209787 | LAINE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN | |
| 44 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 45 | 10024073360 | LEPOURREAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN | |
| 46 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 47 | 10153673848 | FAURE | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 48 | 10108507113 | LEPAGE | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 49 | 10110367893 | BIEZ | Jamy | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 50 | 10137664404 | HUET | Tanguy | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 51 | 10161972196 | SEVIN | Victor | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 52 | 10154667995 | ROCHETEAU | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
1
DAVID
BOURDON
2
Bertrand
AVRIL
3
DOMINIQUE
DESBRAIS
CLASSEMENT A3-A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10048628811 | BOURDON | DAVID | NOUVELLE AQUITAINE | 5017800 |
| 2 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 3 | 10024070936 | DESBRAIS | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4356099 VS DE RHUYS |
| 4 | 10070749760 | LEPAUVRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 5 | 10024437819 | LEBRETON | SERGE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 6 | 10060079558 | JAUNY | Arnault | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
| 7 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 8 | 10159256095 | LE CAER | FABIEN | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 9 | 10092666205 | BRETON | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
| 10 | 10122931114 | FOURRÉ | Guillaume | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 11 | 10026388226 | TRIDON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 12 | 10027256778 | LEDOUX | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 13 | 10053198824 | BEAUJEAN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
| 14 | 10024467222 | MARTSINKEVISTCH | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 15 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 16 | 10024466010 | LEFEVRE | Yannick | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
| 17 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 18 | 10094382091 | DOLAINE | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 19 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 20 | 10024818644 | COLLIN | MICHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN (CLUB) |
| 21 | 10070262033 | LAINE | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 22 | 10024791362 | LEBLANC | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 23 | 10075645937 | NORGEOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 24 | 10147072794 | LEROI | VITAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 25 | 10162499030 | HAMEL | David | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 26 | 10024149546 | KERELLO | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 27 | 10024078414 | SAVARY | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
| 28 | 10147072693 | LEROI | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 29 | 10026851301 | SERRAND | Daniel | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 30 | 10117959054 | ROQUET | JEAN MARIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 31 | 10027638819 | BLOT | STEPHANE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 32 | 10025674466 | TIERCELIN | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 33 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 34 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 35 | 10090495829 | COUSIN | SAMUEL | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 36 | 10027834132 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 37 | 10024638889 | GENDRON | D. | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 38 | 10126122111 | GENEST | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 39 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 40 | 10101748031 | GAZENGEL | Fabrice | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 41 | 10025532101 | LEBOUGRE | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 42 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 43 | 10152377583 | HARDY | JEAN CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 44 | 10077490250 | BEATRIX | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 45 | 10152223902 | LABBE | Franck | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 46 | 10104910635 | DENIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
| 47 | 10024781763 | PRODHOMME | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 48 | 10048669934 | ERMENIER | Dominique | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
| 49 | 10157654888 | BENOIST | Erick | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |