ROUTE
LA ROCHELLE LIBERATION ECOLE DE VELO
Charente-Maritime
N° d'épreuve C5017030025
Type de course Régional
Organisateur VCCO LA ROCHELLE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur martine.richard.lr@gmail.com
Résultats
1
Paul
WILLEMAN
2
Celestin
FRADIN
3
Loïs
BRISSEAU
u7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10162130733 | WILLEMAN | Paul | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
2 | 10163125183 | FRADIN | Celestin | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
3 | 10158242447 | BRISSEAU | Loïs | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
4 | 10146977212 | TURFIN | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
1
Gaspard
FRADIN
2
Lilian
CANIOU
3
Basile
BAUMEISTER
u9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145780876 | FRADIN | Gaspard | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
2 | 10145951133 | CANIOU | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
3 | 10157058643 | BAUMEISTER | Basile | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
4 | 10139270257 | DUBOIS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
5 | 10147045516 | LOPEZ | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT |
6 | 10135193227 | PEDREIRA | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
7 | 10140447290 | TIRBOIS | Felicien | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
8 | 10150502554 | PELAUD | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
9 | 10162130834 | WILLEMAN | Simon | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
10 | 10159615201 | GREAU | Julian | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE |
11 | 10146108555 | COLLIN | Manon | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
1
TIMEO
DOS SANTOS MENANTEAU
2
LOIS
POUPEAU
3
GABRIEL
BRISSEAU
u11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10118546108 | DOS SANTOS MENANTEAU | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
2 | 10108553589 | POUPEAU | LOIS | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE |
3 | 10115334192 | BRISSEAU | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
4 | 10134135523 | FILOCHE | Manaël | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
5 | 10109807216 | CREPEAU | MEWEN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
6 | 10123090354 | MARQUET | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
7 | 10108987968 | GRELAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
8 | 10142357685 | TEXIER | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
9 | 10117623291 | DUBOIS | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
10 | 10121315557 | TIRBOIS | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
11 | 10086677564 | RENOUX | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UV ANGERIENNE |
12 | 10155739140 | LAROCHE ZANNI | Nohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE |
13 | 10157696015 | PARAUD | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
14 | 10156879595 | ROBIN | Léandre | NOUVELLE AQUITAINE | AFTERWORK CYCLING CLUB |
15 | 10133317891 | DUPUIS MALLINGER | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
16 | 10136434221 | RENAUD | Capucine | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
17 | 10157163323 | SPADA | Timothé | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
18 | 10122893627 | RUCHAUD | Ava | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
1
VALENTIN
DURAND
2
Alexandre
LARUE
3
Marin
GRASSIOT
u13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10098703544 | DURAND | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
2 | 10135535151 | LARUE | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
3 | 10098806305 | GRASSIOT | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
4 | 10099186726 | BOUTILLIER | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
5 | 10111987793 | BRETAUDEAU | LOAN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
6 | 10117949556 | TRIOLET | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
7 | 10150328257 | BELLANGER | Antonin | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE |
8 | 10111549980 | JICQUEL | Owen | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
9 | 10103386927 | GOURMAUD | JULES | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
10 | 10108987766 | GRELAUD | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
11 | 10111551903 | TARDY | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
12 | 10130158321 | BERGERON | Enola | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM EVASION NATURE |
13 | 10140806796 | DONATH | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
14 | 10157058845 | CAMU LACUVE | Tilouan | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
15 | 10157875867 | MABIT ARQUIS | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
16 | 10157360959 | MERCERON | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
17 | 10100025269 | PINTE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
18 | 10134112483 | BECQUET | Adam | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
19 | 10156875353 | MONTOROY | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
20 | 10145306586 | PELAUD | Ewen | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
21 | 10088577047 | GOYON | Florie | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
22 | 10154356383 | SAFAURE | Margaux | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
23 | 10133013252 | CAULLIEZ | Constance | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT |
24 | 10099091544 | PADEIRO | GWENDAL | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
25 | 10156492811 | POUZET | Eva | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
26 | 10134861609 | MORAND | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
27 | 10088585131 | SUBRA | Naé | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
1
Hugo
CHAVANEL
2
Tom
BERGERON
3
NINO
POUPEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : u15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
2 | 10057655770 | BERGERON | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM EVASION NATURE |
3 | 10101663256 | POUPEAU | NINO | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE |
4 | 10148084123 | DUBREU | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
5 | 10066742852 | GUICHARD | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
6 | 10103387028 | GOURMAUD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
7 | 10134861508 | MARQUET | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
8 | 10134861407 | FENEANT | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
9 | 10121730132 | HUGUENOT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
10 | 10117210134 | MIALHE | Anaël | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
11 | 10117545287 | PEREZ BACH | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
12 | 10069227769 | TRANQUARD | Lola | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |
13 | 10109405068 | HUCHET BERTREL | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
14 | 10128668056 | PAPIN | Lizie | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
15 | 10146259614 | GIROLIMETTO | Arsène | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |