Résultats
1
Victor
MÉREL
2
KARL
DANIEAU
3
VINCENT
POILDESSOUS
Classement général PCH : Access 1.2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10158957015 | MÉREL | Victor | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
| 2 | 10080213324 | DANIEAU | KARL | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 3 | 10025104590 | POILDESSOUS | VINCENT | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 4 | 10025681136 | NOURRY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 5 | 10025224226 | DUGAST | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5047232 AGEN VS |
| 6 | 10099829148 | MOREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 7 | 10141688991 | BRICARD | Noa | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 8 | 10069486538 | FOUCAULT | Quentin | NORMANDIE | 4961555 BRIOUZE CYCLISME COMPETITION |
| 9 | 10157784224 | FERMIN | Antoine | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 10 | 10143648900 | MACHECOURT | Noah | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 11 | 10091080152 | PITON | Y. | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 12 | 10024543105 | LEHIR | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 13 | 10120198037 | BLASSIAU | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 14 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 15 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 16 | 10024065882 | DELANDE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 17 | 10071111185 | LEBRETON | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 18 | 10162028275 | RENOU | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 19 | 10026738739 | AUBRY | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 20 | 10067428522 | GROUSSARD | ERIC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 21 | 10112056303 | ROUBOT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 22 | 10024071138 | LERICHE | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 23 | 10153932011 | FOUCAULT | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 24 | 10012711529 | HARDY | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 25 | 10140550960 | JOUAULT | Louka | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 26 | 10076512368 | COLLET | THIBAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 27 | 10068712053 | CHERRUAULT | GLENN | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - |
| 28 | 10024060529 | AVRIL | RENE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 29 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 30 | 10127344816 | POINTEAU | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 31 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 32 | 10098956047 | MORIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 33 | 10141577039 | AMOURS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 34 | 10025132882 | GOUGEON | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
| 35 | 10159090589 | FAURE | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163009 TEAM DORE EVASION |
| 36 | 10050037129 | BOUCAULT | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253626 BMX ARGENTRE |
| 37 | 10070381059 | HERIVEAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 38 | 10135947605 | RETIF | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 39 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 40 | 10066368390 | MATIGNON | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 41 | 10026636483 | GOURAUD | ANTHONY | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE |
| 42 | 10157138061 | BARBIN | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 43 | 10027578700 | BEATRIX | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 44 | 10113079550 | DUPONT | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 45 | 10012554006 | BARBIER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 46 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 47 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 48 | 10155588384 | BEDOUET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 49 | 10024077303 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 50 | 10025981735 | GONTIER | Alban | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
| 51 | 10154667995 | ROCHETEAU | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
1
JOHANNY
BRESTEAU
2
Stéphane
DUROX
3
MIGUEL
GAULTIER
Access 3.4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072112107 | BRESTEAU | JOHANNY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 2 | 10054836306 | DUROX | Stéphane | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 3 | 10114551728 | GAULTIER | MIGUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - |
| 4 | 10026524834 | FOUASSIER | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 5 | 10024071340 | LAUNAY | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
| 6 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 7 | 10127318645 | CRONIER | JEAN PHILIPPE | BRETAGNE | 4335474 EMERAUDE TEAM MINIAC |
| 8 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE |
| 9 | 10025781671 | MAINGUY | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 10 | 10024437819 | LEBRETON | SERGE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 11 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 12 | 10164673244 | LE BOT | Jérôme | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - |
| 13 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 14 | 10027667717 | VERGER | J. | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 15 | 10087566227 | COLLET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 16 | 10027256778 | LEDOUX | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 17 | 10092295884 | PENLOUP | JEREMY | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 18 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | BRETAGNE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 19 | 10026608090 | LEGRAS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 20 | 10160830125 | GOURRAUD | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 21 | 10024190568 | TURMEL | BRUNO | BRETAGNE | 4335800 |
| 22 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 23 | 10159439082 | HARDY | Philippe | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 24 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 25 | 10024951212 | GUIVIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 26 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
| 27 | 10027638819 | BLOT | STEPHANE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 28 | 10025393772 | GUILLOUX | HERVE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 29 | 10074740100 | GORTAIS | GWENAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
| 30 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 31 | 10139684125 | FREEMAN | R. | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 |
| 32 | 10071441894 | GESTEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 33 | 10055359702 | LEBOEUF | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 34 | 10147072794 | LEROI | VITAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 35 | 10086585820 | RENIER | Bertrand | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 36 | 10024071441 | LEMOINE | RENALD | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
| 37 | 10024189356 | MESNARD | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 38 | 10024077606 | MARTINET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 39 | 10024037994 | LANDRIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 40 | 10027209591 | DELAMARCHE | DANIEL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 41 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 42 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 43 | 10071186361 | MOREAU | FLAVIE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |