CYCLO-CROSS
Cyclo Cross de la St Nicolas (U19+ et Dames)
Grand Est
N° d'épreuve C4688032013
Type de course Régional
Organisateur CYCLE GOLBEEN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur claude.thomas47@wanadoo.fr
Résultats
1
Paul
DEMANGE
2
Ugo
GIURIATO
3
Guillaume
LALLEMENT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U23H, Séniors, Master -40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067634444 | DEMANGE | Paul | GRAND EST | ASPTT NANCY | |
| 2 | 10122180675 | GIURIATO | Ugo | GRAND EST | VCU SCHWENHEIM | |
| 3 | 10014772979 | LALLEMENT | Guillaume | GRAND EST | Individuel | |
| 4 | 10011420621 | RIDART | Hervé | GRAND EST | TEAM K'BIKE | |
| 5 | 10023520056 | PATROIS | Natan | GRAND EST | 4688101 REMIREMONT VTT | |
| 6 | 10135888593 | RZEPECKI | Zacharie | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ | TEAM MOSELLE |
| 7 | 10024409224 | LONGONI | Logan | GRAND EST | VC WITTENHEIM | |
| 8 | 10068379728 | CHAMPAGNE | Pol | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 9 | 10107807295 | SCHNEIDER | Loris | GRAND EST | ASPTT NANCY | |
| 10 | 10026446830 | LOGEARD FREYBURGER | Julien | GRAND EST | VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 11 | 10155775112 | ANTOINE | Mathis | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 12 | 10069211100 | NICOLAS | Cyrian | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 13 | 10087536319 | NAVILIAT | Sébastien | GRAND EST | TEAM K'BIKE | |
| 14 | 10107807093 | ROUHIER | Maxime | GRAND EST | SC SARREGUEMINES | |
| 15 | 10025072864 | PAPELIER | Thomas | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 16 | 10026828059 | JEANCOLAS | Kévin | GRAND EST | JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 17 | 10067353750 | MATHIEU | Elvis | GRAND EST | UNION CYCL REMIREMONT | |
| 18 | 10027281737 | BOULANGER | Rémi | GRAND EST | UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 19 | 10025666887 | PINK | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROUE COMTOISE | |
| 20 | 10067295550 | AUBRY | Enzo | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 21 | 10068116212 | PESCHEUR | Paul | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 22 | 10087957964 | LEROY | Dominique | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
1
Tom
PIERRON
2
Corentin
JACQUOT
3
Maxence
LEWANDOWSKI
U19 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10086067373 | PIERRON | Tom | GRAND EST | MAD ET MOSELLE SINGLETRACK | MAD ET MOSELLE SINGLETRACK BY LIBERTIUM |
| 2 | 10070380958 | JACQUOT | Corentin | GRAND EST | UC CONTREX MIRECOURT VITTEL | |
| 3 | 10133660021 | LEWANDOWSKI | Maxence | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | A.C.T. BELFORT | |
| 4 | 10157822721 | RIQUEMENT | Clément | GRAND EST | U.V.C.A TROYES | |
| 5 | 10132996478 | NAGEL | Léo | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
1
Raphaël
PIERRON
2
Vincent
SONET
3
Guillaume
KIRCHER
Masters+40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10004496235 | PIERRON | Raphaël | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 2 | 10168649032 | SONET | Vincent | GRAND EST | 4654138 CC ET VTT BADONVILLER |
| 3 | 10053943603 | KIRCHER | Guillaume | GRAND EST | SC SARREGUEMINES |
| 4 | 10026045894 | DELOY | Matthieu | GRAND EST | TEAM MACADAM'S COWBOYS |
| 5 | 10024647175 | FERAUD | Marc | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 6 | 10120126602 | DEREMARQUE | Sébastien | GRAND EST | JEC DEODATIENNE & ENV |
| 7 | 10024407810 | NAGEL | Sylvain | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 8 | 10090647793 | DUMEN | Stéphane | GRAND EST | VELO SPRINT EGUISHEIM |
| 9 | 10024408719 | CHATELAIN | Ludovic | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 10 | 10027440270 | DUTERNE | Jessy | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 11 | 10108265522 | VAGOST | Olivier | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS |
| 12 | 10004636984 | MEGEVAND | Rudy | GRAND EST | UNION CYCL REMIREMONT |
| 13 | 10146572943 | KARMANN | Mike | GRAND EST | SC SARREGUEMINES |
| 14 | 10116050881 | RAJTMAJER | Vaclav | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 15 | 10157822822 | RIQUEMENT | Landry | GRAND EST | U.V.C.A TROYES |
| 16 | 10025844420 | FENDT | Jean Yves | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 17 | 10026247069 | SCHWOB | Stéphane | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 18 | 10024408416 | THOMAS | Arnaud | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 19 | 10076648269 | MICHEL | Julien | GRAND EST | CSA RAONNAIS |
| 20 | 10122070440 | GEANT | Pierre Edouard | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 21 | 10145325077 | GRAVIER | Christophe | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 22 | 10027053280 | BARBIER | Rémi | GRAND EST | UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 23 | 10005104002 | MINET | Marc | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 24 | 10012807620 | CARRU | Cyril | GRAND EST | 4688042 VELO SPORT GEROMOIS |
| 25 | 10156802706 | DELSARTE | Jérémie | GRAND EST | VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 26 | 10072338641 | LAURENT | Benoit | GRAND EST | CANNER 3 FRONTIERES VTT |
| 27 | 10023998992 | PINK | Pascal | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS |
| 28 | 10157791803 | MOREL | Maxime | GRAND EST | FEP MONT SUR MEURTHE |
| 29 | 10073862147 | HEYNDERICKX | Emmanuel | GRAND EST | JEC DEODATIENNE & ENV |
1
Jeanne
DUTERNE
2
Margaux
WEITMANN
3
Océane
DEMANGE
Dames
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066697382 | DUTERNE | Jeanne | GRAND EST | REMIREMONT VTT | SUNN FACTORY RACING |
| 2 | 10066496312 | WEITMANN | Margaux | GRAND EST | ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | MEGAMO VOSGES TEAM |
| 3 | 10067634646 | DEMANGE | Océane | ILE DE FRANCE | CSM PUTEAUX | C.S.M Puteaux Cyclisme |
| 4 | 10168635389 | MESNIER | Maïli | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | |
| 5 | 10172567327 | FAVIER | Margot | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |