Résultats
1
Paul
HAWRYLAK
2
Clément
BOUYSSOU
3
Robin
BRUGIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067392651 | HAWRYLAK | Paul | ILE DE FRANCE | 4418288 - AL LA CHAPELLE ST URSIN | |
| 2 | 10069629210 | BOUYSSOU | Clément | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 3 | 10069320325 | BRUGIER | Robin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
| 4 | 10068881094 | MORTIER | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 5 | 10067635858 | GENTER | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | 4667016 VC ECKWERSHEIM | TEAM PISTE BAS RHIN |
| 6 | 10108391622 | DEFRANCE | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | |
| 7 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU | |
| 8 | 10070184635 | HUBER | Jules | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 9 | 10069792793 | ZAMPARUTTI | Nathan | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 10 | 10126451002 | HARDY | Tristan | OCCITANIE | 5131002 - CV MONTASTRUC | |
| 11 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 12 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 13 | 10067438727 | MENANTEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 14 | 10076448209 | GROUSSIN | Jean | ILE DE FRANCE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 | |
| 15 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 EC AMBAZAC | |
| 16 | 10110123070 | FLAHAUT | Sasha | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 17 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 18 | 10068674768 | RAFFO | Joseph | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
| 19 | 10112616778 | HELION | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
| 20 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
| 21 | 10068394781 | CHAVANEL | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 22 | 10071990148 | RIOUAL HESRY | GABIN | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 23 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 24 | 10123650126 | ROY | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 25 | 10071123616 | CHAPAT | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 26 | 10057310311 | GOUBY | Armand | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 27 | 10086854790 | BESSONNET | CELIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 28 | 10109006257 | GAZEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 29 | 10067439333 | ARDOUIN BEDACHE | MATTENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 30 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
| 31 | 10135119465 | DUPONT | Tymo | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 32 | 10108335846 | FERRON | TIMOTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 33 | 10067301008 | CLARET | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 34 | 10070715307 | PEDERSOLI | Nolan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
| 35 | 10121203302 | PICHON | TILIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272160 ESC CHAMPAGNE | |
| 36 | 10068803090 | DAVID | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 37 | 10108088902 | GOUT | Simon | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 38 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 V.C.DE MONTBELIARD | |
| 39 | 10077113566 | ROLANDEAU | ADELIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 40 | 10068395387 | CHAVANEL | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 41 | 10109103459 | ROBIN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 42 | 10074152339 | PRESSE | ROBINSON | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 43 | 10072589225 | GABORIEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 44 | 10085102225 | NEE | Matéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436377 ASPTT CHATEAUROUX | |
| 45 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024268 UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L'ISLE | |
| 46 | 10072958532 | GREGOIRE | Marvyn | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | |
| 47 | 10067671325 | CHEVALIER BAILLOU | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 48 | 10080246464 | HUET | Joseph Alexis | LA REUNION | 6297025 CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN | |
| 49 | 10069092878 | COTIER | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 50 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 51 | 10067612519 | TOUACHE BLONDON | Kylan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 52 | 10070761480 | CABARET | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 53 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 54 | 10069304460 | FERNANDEZ | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 55 | 10137635102 | LEVARLET | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 56 | 10067156417 | POUGET | Milo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN | |
| 57 | 10069683063 | NOEL | M. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 58 | 10069683366 | DE GRYSE | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428125 DREUX CYCLO CLUB | |
| 59 | 10072967525 | LEAL | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 60 | 10137872649 | RAMBAUD | Emilien | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 61 | 10067413566 | GBEASSOR | Ethel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 62 | 10068594744 | GUERIN | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 63 | 10084911053 | MOREAU | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 64 | 10129391314 | DUPUY | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 65 | 10099794287 | BOUAFIA | William | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 66 | 10121935953 | CRÉPIN | Eloïs | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
| 67 | 10088527739 | ARNOUX | Sylvain | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 68 | 10068998811 | LESCANE | William | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
| 69 | 10130062533 | MOREAU | Lorenzo | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 70 | 10066967568 | TARROU | Amaël | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 71 | 10103809178 | STAEBEL | Thomas | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN | |
| 72 | 10080752783 | BONNET | Matisse | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 73 | 10067160457 | QUINTIN | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 74 | 10067438929 | BOUTONNE | PACOME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 75 | 10120205212 | CAREME | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 76 | 10117703117 | DERÔME | Louis | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | |
| 77 | 10067608273 | COURCIER | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 78 | 10084869324 | TURON LABAR | Mathéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | |
| 79 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON |
À lire aussi
Réglementation Régionale sur l’utilisation des vélos Gravel ou VTT dans les épreuves de Cyclo-Cross inscrites au calendrier régional du Comité des Pays de la Loire
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)
Découvrez le programme des Championnats de France de Cyclisme sur Route 2025 aux Herbiers (85) !