Résultats
1
Paul
SEIXAS
2
Adria
PERICAS CAPDEVILA
3
Jurgen
ZOMERMAAND
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066169542 | SEIXAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10043133961 | PERICAS CAPDEVILA | Adria | OCCITANIE | 5199004 - UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL | |
3 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
4 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
5 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
6 | 10070750265 | DAUMAS | Rémi | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
7 | 10112658814 | VAN GILS | Lucas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
8 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
9 | 10130647967 | GINTER | Nicolas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
10 | 10115063101 | WUYTS | Arno | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
11 | 10109521569 | BOARER | Ollie | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 - AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
12 | 10065152456 | BOUSSEMAERE | Louic | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
13 | 10065132854 | DE CLERCQ | Matthijs | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
14 | 10065152658 | VANHUFFEL | Mattéo | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
15 | 10128787284 | CAPELLO | Roberto | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
16 | 10069285565 | BOUCHER | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | U19 INDRE FENIOUX |
17 | 10068514316 | GREGOIRE | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
18 | 10067838548 | ARGELES | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
19 | 10106010371 | DIAZ GARCIA | Juan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 - TEAM INCA | |
20 | 10088851980 | PEACE | Matthew | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
21 | 10028994290 | BOSIO | Tommaso | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
22 | 10067591095 | CHALEIL | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
23 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
24 | 10115814142 | MARTINET | Valentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
25 | 10081614669 | DIJKMAN | Daan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
26 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
27 | 10068769344 | WEBER | ROMAN | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
28 | 10103783213 | LAYRAC | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
29 | 10065661102 | SCHUT | ROBBE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
30 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
31 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
32 | 10102485332 | LOPEZ COBREROS | Unai | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
33 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
34 | 10065982717 | MATOSSIAN | SEVANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
35 | 10116841635 | TITEUX | Germain | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
36 | 10104120588 | BALLESTEROS HERNANDEZ | Pol | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
37 | 10072689356 | TROUVAIN | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
38 | 10073059471 | GROLIER | Robin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
39 | 10111507544 | MAGNOULON | Lorik | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
40 | 10083028445 | VASQUEZ DORADO | David | NOUVELLE AQUITAINE | 4115001 - TEAM INCA | |
41 | 10052781219 | ESTUPIÑAN VARGAS | Kevin Andres | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
42 | 10069013056 | VUILLIER | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
43 | 10067494604 | MEILLER | Nathan | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
44 | 10023073250 | AGRICOLA | Danijel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
45 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
46 | 10095727361 | ZAFRA CORONELLAS | Marc | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 - AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
47 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
48 | 10113218986 | GOZALBO FARRE | Marti | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
49 | 10114739260 | SABINA | Théodore | PAYS DE LA LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
50 | 10101123692 | ROURE YUDANOV | Ivan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
51 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
52 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
53 | 10051022687 | JACKSON | Joshua | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 (CLUBE) | |
54 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
55 | 10131651717 | ANDERSON | Theo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA (CLUB) | |
56 | 10099755689 | HUE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
57 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
58 | 10086375955 | BIJLSMA | Sjoerd | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
59 | 10117528517 | COLEMAN | Vos | HAUTS DE FRANCE | 4700999 - AUTRES FEDERATIONS | |
60 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
61 | 10067156619 | SIGALAS | Brewen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
62 | 10077243104 | STECCA | Simone | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
63 | 10105729475 | PRESSON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
64 | 10068884835 | VULLIEZ | Lohann | NOUVELLE AQUITAINE | 5040001 BASKOLAND VTT | |
65 | 10065748806 | CHARRET | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
66 | 10105090891 | DE WAELE | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
67 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
68 | 10077446703 | ZIJLSTRA | Youri | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
69 | 10134954161 | PITTET | Hugo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
70 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
71 | 10081588704 | DAIX | Guillaume | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
72 | 10071325191 | PHILIPPE | Rafael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | VELO SPORT HYEROIS |
73 | 10032755365 | MORLINO | Luca | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
74 | 10057734178 | MONCOUTIE | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
75 | 10135101782 | PROGIN | Arthur | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
76 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
77 | 10090309004 | KENT | Matthew | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
78 | 10069774205 | DOUTE | Gaspard | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE | TEAM PISTE BAS RHIN |
79 | 10030774747 | GIULIANO | Riccardo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
80 | 10096514980 | WATKINS WILSON | Joe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
81 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
82 | 10110236339 | MARX | Louis | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
83 | 10106835477 | MAITRE | Baptiste | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
84 | 10070730562 | BERTHELEMY | Edgard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
85 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
86 | 10093549915 | PHILIPPE | Ethan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
87 | 10069248785 | RABY | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
88 | 10082228496 | SHAW | Struan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
89 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
90 | 10066034045 | LAMARGOT | KILLIAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
91 | 10070226566 | GUILLAUME | Sullivan | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
92 | 10085417877 | VALERIO | Diégo | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
93 | 10096541555 | PESENTI | Louis | GRAND EST | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
94 | 10052596111 | MARTINS | Dinis | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
95 | 10120273213 | GUERARD | Sacha | GRAND EST | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
96 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
97 | 10114348533 | MURCIA ARBELAEZ | Jaider Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
98 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
99 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
100 | 10068442675 | ROCCHI | Sloan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
101 | 10119832467 | CANDIL RODRIGUEZ | Juan Sebastian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
102 | 10067411950 | BRISSAIRE | Alix | PAYS DE LA LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
103 | 10078966569 | BAREZ | Nathan | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
104 | 10069139762 | BOUTELOUP | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
105 | 10127968040 | COMMONT | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
106 | 10066110029 | JOUBERT | Pierrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
107 | 10091514834 | GONCALVES | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
108 | 10068262520 | ROUFFIAC | JANIS | OCCITANIE | 5148098 LE ROC DE LA LEGUE | VCA ANJOS KTM |
109 | 10121161165 | MONCADA GIRALDO | Cristian David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
110 | 10099760642 | GARNIER PERNET | Emilien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER | |
111 | 10092229402 | LEDUC | Louis | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
112 | 10107681401 | ESCRIEUT | Léo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
113 | 10116792933 | SCHERTENLEIB | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 - LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
114 | 10072156260 | SCHWARTZ | Simon | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | TEAM PISTE BAS RHIN |
115 | 10125723300 | DANDOIT | Lucien | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
116 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
117 | 10066176818 | COYOT | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
118 | 10065827315 | JULLIAN | EVAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
119 | 10068070035 | BERGAUD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
120 | 10101840280 | CHEVIGNON | Lancelot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
121 | 10080440161 | MESTRE | Guilherme | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
122 | 10067954746 | BERTHET | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
123 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
124 | 10110781357 | PASCAL | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
125 | 10068317686 | CHAUSSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
126 | 10070351656 | ROSSIAUD | Yanis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
1
Paul
SEIXAS
2
Adria
PERICAS CAPDEVILA
GPM 1ER COL
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066169542 | SEIXAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 - LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10043133961 | PERICAS CAPDEVILA | Adria | OCCITANIE | 5199004 - UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL |
1
Paul
SEIXAS
2
Adria
PERICAS CAPDEVILA
GPM 2EME COL
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066169542 | SEIXAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 - LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10043133961 | PERICAS CAPDEVILA | Adria | OCCITANIE | 5199004 - UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL |
1
Paul
SEIXAS
2
Adria
PERICAS CAPDEVILA
GPM 3EME COL
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066169542 | SEIXAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 - LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10043133961 | PERICAS CAPDEVILA | Adria | OCCITANIE | 5199004 - UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL |
1
Paul
SEIXAS
2
Adria
PERICAS CAPDEVILA
GPM 4EME COL
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066169542 | SEIXAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 - LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10043133961 | PERICAS CAPDEVILA | Adria | OCCITANIE | 5199004 - UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL |
1
Paul
SEIXAS
2
Adria
PERICAS CAPDEVILA
GPM 5EME COL
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066169542 | SEIXAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 - LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10043133961 | PERICAS CAPDEVILA | Adria | OCCITANIE | 5199004 - UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL |
1
Paul
SEIXAS
2
Adria
PERICAS CAPDEVILA
3
Louic
BOUSSEMAERE
Classement général Grimpeur
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066169542 | SEIXAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 - LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10043133961 | PERICAS CAPDEVILA | Adria | OCCITANIE | 5199004 - UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL | |
3 | 10065152456 | BOUSSEMAERE | Louic | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
4 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
5 | 10070750265 | DAUMAS | Rémi | OCCITANIE | 5131140 - REVEL SC | |
6 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS |