ROUTE
BRIDORE – Access + Femmes
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437297111
Type de course Régional
Organisateur GUIDON CROCHU VEIGNE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur didier.bournand@wanadoo.fr
Résultats
1
Romain
PAPON
2
Charles
BAVOUZET
3
Yvan
SARTIS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025239986 | PAPON | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
2 | 10026688623 | BAVOUZET | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS | |
3 | 10005843424 | SARTIS | Yvan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033070 BLV CYCLING CLUB | |
4 | 10026626682 | LEMOINE | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
5 | 10121848148 | BETTAÏEB FERDOELLE | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | |
6 | 10011661707 | SOARES | Morgan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
7 | 10024497332 | DULUARD | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
8 | 10068236248 | BRILLARD | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
9 | 10085271367 | DELAUNAY | Yannick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436377 ASPTT CHATEAUROUX | |
10 | 10026111067 | GRIFFON | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436032 VC BLANCOIS | |
11 | 10024502685 | CNAEPKENS | Morthar | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
12 | 10129082429 | MALASSIGNÉ | Guillaume | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME | |
13 | 10023469132 | LEMOINE | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
14 | 10024505618 | MURILLO | Gary | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
15 | 10138211139 | BROSSIER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
16 | 10027773104 | FREBOUT | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 - UC JOUE LES TOURS | |
17 | 10128294103 | PERALTA | Jean Francois | NOUVELLE AQUITAINE | 5033070 BLV CYCLING CLUB | |
18 | 10077667072 | DEPYE | Julie | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS | |
19 | 10107357055 | HERBELOT | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 - PL PAUL BERT TOURS | |
20 | 10025122778 | VANLITSENBURGH | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
21 | 10145358726 | CHABERT | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
22 | 10069486841 | BONIFAIT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 - CO CHATEAU DU LOIR | |
23 | 10025766820 | CARNEIRO | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
24 | 10026366503 | BURIN | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
25 | 10149816076 | VILLAIN | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
26 | 10025111765 | DUPUY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
27 | 10025314960 | CHAPIN | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
28 | 10140413847 | MINEAU | Edouard | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
29 | 10070193931 | CHESNEAU | Romane | ILE DE FRANCE | 4878226 - VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
30 | 10137753017 | BACHELIER | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
31 | 10150438391 | LECLERCQ | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
32 | 10069268993 | DUPLESSIS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
33 | 10026056810 | CLAUDEL | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
34 | 10151112139 | REBOURS | Matthias | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 - PL PAUL BERT TOURS | |
35 | 10137757057 | CHAPIN | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
36 | 10145338114 | CHABERT | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
37 | 10068936567 | ALARY | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME | |
38 | 10069736516 | ALARY | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME | |
39 | 10138029768 | LAFABLE NOUVEAU | Ilan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS | |
40 | 10161626434 | DUVALS | Kevin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
1
Gregory
TRANCHANT
2
Jérémy
ARHUR
3
Laurent
TURPAUD
access 3-4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10024550882 | TRANCHANT | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
2 | 10025687301 | ARHUR | Jérémy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
3 | 10025153090 | TURPAUD | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437152 ASPO TOURS CYCLISME | |
4 | 10163697887 | PERCEVAULT | Baltazar | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428800 | |
5 | 10025668204 | PELTIER | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
6 | 10024687591 | MARQUET | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
7 | 10024506022 | MICHENET | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE | |
8 | 10026110764 | FATIN | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
9 | 10059038527 | GUILLON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
10 | 10024502887 | BRETON | Josselin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
11 | 10073120402 | GARAND | Anthony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
12 | 10145573742 | MARQUENET | Michaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE | |
13 | 10099762864 | FRELAT | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436096 US LA CHATRE | |
14 | 10024839054 | COUILLEAUX | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE | |
15 | 10027322456 | VEZON | Jean Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
16 | 10026626379 | LISSOIR | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
17 | 10026643153 | TELLERAIN | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
18 | 10134870295 | BOUGRIER | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
19 | 10024359714 | SENEGAS | Laurent | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES | |
20 | 10088720224 | FOURMONT | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437268 AC BOURGUEILLOIS | |
21 | 10024501372 | BOURGOING | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE | |
22 | 10025532202 | CARFANTAN | Yannick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
23 | 10068551500 | HERISSE | Léonie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
24 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
25 | 10025605556 | GUILLON | Jean Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC | |
26 | 10027452091 | COURTIN | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 | |
27 | 10135977715 | ROUILLON | Médhy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | |
28 | 10024330816 | PLANTUREUX | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
29 | 10055080826 | SABOURIN | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
30 | 10069283444 | RIQUIN | Molly | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
31 | 10055170146 | FOUQUET | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
32 | 10025467938 | MOUS | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
33 | 10068551092 | CHAPIN | Soisic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
34 | 10067132468 | SABOURIN | Amélia | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |