CYCLO-CROSS
COULOUNIEIX – CHAMIERS Cyclo cross des Crouchaux « U7-U15 » support des championnats dép
Dordogne
N° d'épreuve C5024255032
Type de course Régional
Organisateur EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur cyclesmazeau@wanadoo.fr
Résultats
1
Henri
ROBERT
2
Simon
CHASSAGNE
3
Stan
BURGUNDER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10138902162 | ROBERT | Henri | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 2 | 10156297494 | CHASSAGNE | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 3 | 10156522416 | BURGUNDER | Stan | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 4 | 10157252340 | SEES | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 5 | 10111145513 | LAPEYRONNIE | Alix | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 6 | 10161572173 | EYNARD | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 7 | 10156298104 | HERISSON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 8 | 10135871318 | LACOSTE | Nino | NOUVELLE AQUITAINE | EVCC BERGERAC |
| 9 | 10168234457 | CLABAUT | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 10 | 10167808263 | HENNEBAUT | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Leandre
JABLONSKI
2
Alexy
ESTEVE
3
Simon
BUTTIGIEN
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097648668 | JABLONSKI | Leandre | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 2 | 10110244019 | ESTEVE | Alexy | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 3 | 10133676185 | BUTTIGIEN | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 4 | 10121193804 | DO NASCIMENTO CORREIA | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 5 | 10161341902 | AMIRA | Inaya | NOUVELLE AQUITAINE | TULLE CYCLISME COMPETITION |
| 6 | 10167634572 | BLEUSE | Zachary | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 7 | 10167560309 | VANDWALLE | Milo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 8 | 10156298003 | HERISSON | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 9 | 10157252239 | ROUSSOT | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 10 | 10135137956 | EYNARD | Charlotte | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Timotei
ECLANCHER
2
Aaron
BARES
3
Theo
BRAILLY
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10129872472 | ECLANCHER | Timotei | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 2 | 10113080257 | BARES | Aaron | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 3 | 10105772521 | BRAILLY | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 4 | 10146437345 | WAGNER | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 5 | 10133538466 | AUVRAY | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 6 | 10099416189 | ROUX | Lily | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
| 7 | 10152165601 | SEES | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 8 | 10146416430 | AMIRA | Younes | NOUVELLE AQUITAINE | TULLE CYCLISME COMPETITION |
| 9 | 10128709583 | VILLETTE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 10 | 10121180060 | PEAULT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 11 | 10145211105 | PUYANCHET | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 12 | 10097992717 | BUSIN | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 13 | 10099228758 | DUCONGE | Clémence | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 14 | 10146418349 | TEXIER GAUDY | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 15 | 10168234356 | BLANCHET | Erwan | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Marius
ROUX
2
Maxime
FOUSSAC
3
Leo
CHASSAGNE
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085195181 | ROUX | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
| 2 | 10087574513 | FOUSSAC | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 3 | 10119120933 | CHASSAGNE | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE | |
| 4 | 10109142562 | KURAS | Anna | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE | |
| 5 | 10121193703 | DO NASCIMENTO CORREIA | Loucia | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE | |
| 6 | 10141920276 | BENOIST | Swann | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE | |
| 7 | 10133676084 | BUTTIGIEN | Clarisse | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE | |
| 8 | 10157251431 | JULIEN | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Lucas
LAPEYRONNIE
2
Léo
TANGUY
3
Marius
LAPEYRONNIE
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167585668 | LAPEYRONNIE | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | EVCC BERGERAC |
| 2 | TANGUY | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033015 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
| 3 | 10167585769 | LAPEYRONNIE | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | EVCC BERGERAC |
| 4 | 10168012872 | ROUSSOT | Miguel | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 5 | 10169383202 | ROBERT | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024260 EVCC BERGERAC |