Résultats
								1
								
													Titouan
BOUCHER
								2
								
													Malo
KERHARO
								3
								
											Iléna
SIMON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122536848 | BOUCHER | Titouan | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT | |
| 2 | 10135083190 | KERHARO | Malo | BRETAGNE | 4329222 AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | |
| 3 | 10069538270 | SIMON | Iléna | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 4 | 10072896692 | STEPHAN | KILLIAN | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX | |
| 5 | 10076389908 | FOUVILLE | NOLHAN | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 6 | 10070605270 | LE GUILLY | MARTIN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 7 | 10133599090 | CHEMILLÉ | Nathan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 8 | 10123284556 | MAGUET | Quentin | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX | |
| 9 | 10068866950 | CUEFF | PAUL | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU | |
| 10 | 10122413879 | LEGROUX | Lukas | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX | |
| 11 | 10120945644 | ROUZÉ | Mathis | BRETAGNE | 4329221 VC CHATEAULINOIS | |
| 12 | 10090341235 | FUSIER | LUCAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 13 | 10145163716 | DAGORNE | Antoine | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 14 | 10135102994 | SERADIN | Enzo | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 15 | 10125176056 | CURIE | Esteban | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE | 
| 16 | 10065939469 | LE BELLEC | ENZO | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL | UNION CYCLISTE INGUINIELOISE | 
| 17 | 10067733868 | LUCAS | TOM | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 18 | 10104246486 | BALNOIS | JULUAN | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
| 19 | 10115112308 | BERNAT | Gabriel | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 20 | 10085757781 | FRESNEL | THOMAS | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS | |
| 21 | 10133731355 | THEBAUD | Elias | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
| 22 | 10057048613 | LECOQ | KILLIAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE | 
| 23 | 10109072238 | CHEVANCE | Titouan | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
| 24 | 10128592779 | LE GUYADER | Ilan | BRETAGNE | 4356096 CHASSEURS DE GOURIN | |
| 25 | 10149553570 | LE GOFF FEREC | Solveig | BRETAGNE | 4329221 VC CHATEAULINOIS | |
| 26 | 10109782358 | BOENNEC | Gabriel | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT | |
| 27 | 10121418318 | LE COCQUEN | Pierre | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
| 28 | 10135274968 | LE GUYADER | Élouan | BRETAGNE | 4356096 CHASSEURS DE GOURIN | |
| 29 | 10146935378 | LEJEUNE | Simon | BRETAGNE | 4329222 AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | |
| 30 | 10122794910 | LE HERVÉ | Mewen | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
| 31 | 10109782257 | BOENNEC | Alexis | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT | |
| 32 | 10122604748 | POLAUD | Maïxen | BRETAGNE | 4329221 VC CHATEAULINOIS | |
| 33 | 10097942601 | GAUVIN | Augustin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 34 | 10135138562 | RIVOAL | Paul | BRETAGNE | 4356096 CHASSEURS DE GOURIN | 
 
				 
			 
			 
			