ROUTE
La Sarmatte (Open3, Access 1.2 / Access 3.4)
Marne
N° d'épreuve C4651013082
Type de course Régional
Organisateur CLUB CYCLISTE GRAND REIMS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 3
Contact organisateur jeanmarie.gaudelet@gmail.com
Résultats
1
Timoté
GRAZIANI
2
Grégoire
NOISIER
3
Jérémy
BURTON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Open 3 + Access 1/2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068297175 | GRAZIANI | Timoté | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
2 | 10091152193 | NOISIER | Grégoire | GRAND EST | 4651008 BETHENY SPORTS EVENEMENTS | |
3 | 10005707624 | BURTON | Jérémy | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
4 | 10109512576 | MOUSSAOUI | Aliyy | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
5 | 10110186728 | BRIATTE | Antoine | GRAND EST | 4651092 ASPTT REIMS | |
6 | 10024396288 | CHARDON | Julien | GRAND EST | 4654999 CLUB NEUTRE GRAND EST CYCLISME | |
7 | 10146532527 | VERDIER | Raphaël | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
8 | 10024219971 | PIERRON | Romain | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE | |
9 | 10122110149 | LAGU | Léo | GRAND EST | 4651030 CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY | |
10 | 10152094465 | SAINT PAUL | Antoine | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
11 | 10002203601 | ROUYER | Samuel | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME | |
12 | 10024961013 | LEGAND | Sébastien | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX | |
13 | 10070094406 | COUYRAS | Marco | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT | |
14 | 10025898576 | VIOLET | Jonathan | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | |
15 | 10070223435 | DE POLLI | Maxence | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
16 | 10125603866 | BOUVART | Thibaut | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | |
17 | 10109871577 | VAQUANT | Théo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX | |
18 | 10121064670 | COPPEE | Antoine | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | |
19 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4655184 UC BARISIENNE | |
20 | 10133309306 | CHAVRELLE | Cyprien | GRAND EST | 4655052 TETES BRULEES | MEUSE 55 |
21 | 10070771685 | MEREAUX | Noé | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
22 | 10142772159 | FOIN | ANTONY | GRAND EST | 4651030 CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY | |
23 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
24 | 10090244134 | HERBLOT | Matthieu | GRAND EST | 4651092 ASPTT REIMS | |
25 | 10145958712 | VIGNAL | Clément | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
26 | 10117419692 | MINON | Nicolas | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | |
27 | 10048726619 | MAUBECHE | Ruddy | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | |
28 | 10146959529 | BERTHELON | Paul | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | |
29 | 10027822412 | PUNTEL | Pierre Yves | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
1
Mark
WIFFEN
2
Florian
GOUT
3
Jérôme
ROBERT
Access 3.4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10019165564 | WIFFEN | Mark | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
2 | 10024752663 | GOUT | Florian | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
3 | 10010949159 | ROBERT | Jérôme | GRAND EST | 4651090 U C MOURMELONNAISE |
4 | 10024220678 | CHAUDERLOT | Julien | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL |
5 | 10048767843 | SOUDANT | Emmanuel | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |