Résultats
1
ALEXIS
DONDON
2
Laudelino
PLAS
3
FLORENT
BOMME
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10087748305 | DONDON | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN | |
| 2 | 10010946735 | PLAS | Laudelino | OCCITANIE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 3 | 10025476527 | BOMME | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 4 | 10024029207 | BEZARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 5 | 10066819644 | CHEVREL | Clément | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 6 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 7 | 10099206429 | NAULEAU | MELVIL | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 8 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 9 | 10024323843 | MAISONNEUVE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN | |
| 10 | 10024159650 | HAROUTEL | DANIEL | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
| 11 | 10024028803 | VERGER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 12 | 10024926758 | LE BOHEC | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 13 | 10122077211 | GUIHO | Thibault | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 14 | 10024041735 | ROUINSARD | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 - VELO CLUB PORNICHET | |
| 15 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME | |
| 16 | 10025233522 | HAUBOIS | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 17 | 10069286878 | CHAPON | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 18 | 10139977549 | SANCHO | MIGUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 19 | 10076050408 | HUET | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 20 | 10135481395 | HOGUET | JONATHAN | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
| 21 | 10024048304 | LEFEUVRE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 22 | 10137813641 | MORIN | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 23 | 10125575877 | LUCAS | Mathys | BRETAGNE | 4335438 VTT PAYS DE VILAINE | VTT PAYS DE VILAINE |
| 24 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 25 | 10096305927 | PELUSI | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
| 26 | 10098894413 | BOUJU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 27 | 10144949912 | LENAIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | |
| 28 | 10072786457 | JACOPIN | Yohann | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
| 29 | 10135947605 | RETIF | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 30 | 10024717402 | LE BAYON | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN | |
| 31 | 10135086830 | GROIZET | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 32 | 10147248711 | GURIEC | EREVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 33 | 10088864714 | GUILBAUD | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 34 | 10025224226 | DUGAST | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5047232 AGEN VS | |
| 35 | 10024196026 | TATARD | JEAN CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS | |
| 36 | 10025681136 | NOURRY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
| 37 | 10025572214 | ROPERT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 - | |
| 38 | 10135086628 | MOREAU | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 39 | 10127344816 | POINTEAU | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 40 | 10025755807 | DEBROIZE | ALEXIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 41 | 10024047492 | DUHIL | ANTONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 42 | 10024179252 | GUERILLON | YOANN | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 43 | 10026109855 | CHATELAIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 44 | 10148515064 | ALLAMELLE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 45 | 10025745295 | GAZON | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 46 | 10024028294 | FRICAUD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 47 | 10099766706 | PASCO | YANN | PAYS DE LA LOIRE | 5244249 VELO CLUB LUCEEN | |
| 48 | 10137884571 | BARBÉ | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN | |
| 49 | 10066218850 | BRISARD | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 50 | 10027523934 | BOEFFARD | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 51 | 10024615853 | DELESTRE | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4878213 EC SARTROUVILLE | |
| 52 | 10011485689 | BERNARD | JACQUES OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 53 | 10024058610 | JOUIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 54 | 10026180684 | MARTIN | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 55 | 10072498790 | ROULOIS | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244037 VS CLISSONNAIS | |
| 56 | 10002370420 | TAILLANDIER | RENE | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 57 | 10024033146 | MARTIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 58 | 10025757120 | BONDU | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 59 | 10011552983 | LAMOULINE | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 60 | 10026740456 | RICHARD | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 61 | 10026026801 | DELAUNAY | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 62 | 10024543105 | LEHIR | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
| 63 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 64 | 10116526383 | ESSEUL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 65 | 10004544432 | HERVO | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 66 | 10086704543 | HAUBOIS | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 67 | 10073303082 | BASLE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
| 68 | 10026663664 | DOUET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 69 | 10109737696 | DUPAU | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
1
STEPHANE
CAOKI
2
CLAUDE
CADIO
3
CHRISTOPHE
SICOT
Autres
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024101046 | CAOKI | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
| 2 | 10128194372 | CADIO | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 3 | 10025367605 | SICOT | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
| 4 | 10024615348 | PONTOIZEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 5 | 10025134603 | CHEVROT | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 6 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 7 | 10025595553 | MARQUER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 8 | 10055409111 | GILLOT | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 9 | 10091958913 | CHEVILLARD | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 10 | 10025137431 | BERNARD | MICHEL | BRETAGNE | 4335468 L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS |
| 11 | 10145586775 | PETIT | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 12 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 13 | 10127598935 | LERAY | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 14 | 10094382091 | DOLAINE | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 15 | 10024788534 | GAUVIN | Dominique | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
| 16 | 10025343353 | LIGUET | Alain | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
| 17 | 10122451063 | ROBLIN | Antoine | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
| 18 | 10027862121 | PERON | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
| 19 | 10135170692 | HAMELINE | Thierry | BRETAGNE | 4335040 REDON OC |
| 20 | 10127083421 | MAZELLA | Franck | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 21 | 10135379648 | PEPION | ROMUALD | PAYS DE LA LOIRE | 5244249 VELO CLUB LUCEEN |
| 22 | 10122139653 | BELY | Cyrille | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 23 | 10024074067 | ORILLARD | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 24 | 10074051396 | GERARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 25 | 10071753106 | FERRANDIN | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 26 | 10151877934 | BARLET | Sebastien | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 27 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 28 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 29 | 10027053886 | CHIRON | Mathilde | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
| 30 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 31 | 10087566227 | COLLET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 32 | 10149104542 | GUERIF | JEAN PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 33 | 10146945785 | MOREAU | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 34 | 10024776713 | BRARD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE |
| 35 | 10130285027 | NAULEAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 36 | 10099088110 | BOUJU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 37 | 10024190265 | SAMSON | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 38 | 10140830745 | LECLERC | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 39 | 10068407919 | DESNE | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 40 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 41 | 10012211068 | CAILLEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 42 | 10027664885 | MARPAUD | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 43 | 10027930223 | GAUTIER | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 44 | 10026908083 | GAUVIN | CYRIL | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
| 45 | 10025005065 | CAZERES | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 46 | 10025552107 | LOYER | ERIC | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
| 47 | 10051737154 | BERNARD | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 48 | 10105314500 | CHEVALIER | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 49 | 10024186730 | PELLOIS | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 50 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 51 | 10073252057 | LESCOP | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 52 | 10024034156 | CHAUVIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 53 | 10123139056 | MASSON | AMAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 54 | 10136110582 | BOUTREUX | Igor | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 55 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 56 | 10076956144 | MAURICE | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 57 | 10086585820 | RENIER | Bertrand | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 58 | 10026309515 | BLIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 59 | 10024731546 | MERAUD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 60 | 10026103286 | FARINEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 61 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 62 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 63 | 10024196935 | HORNEC | LUCIANO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 64 | 10115952568 | PINON | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 |
| 65 | 10024064266 | GUEDON | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |