ROUTE
PUISELET – ACCES 4 – PX DE ST. PIERRE LES NEMOURS
Seine-et-Marne
N° d'épreuve C4877109044
Type de course Régional
Organisateur US NEMOURS ST PIERRE
Catégorie de licence Access - 4
Contact organisateur domideux@gmail.com
Résultats
1
Amandio
REIS
2
François
MAAMERI
3
Marcel
NOLLOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10144372760 | REIS | Amandio | ILE DE FRANCE | 4877164 TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 |
2 | 10024683955 | MAAMERI | François | NORMANDIE | 4892407 VC GARENNOIS |
3 | 10026027912 | NOLLOT | Marcel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169089 V.C. BRIGNAIS |
4 | 10120719413 | TEIXEIRA | Joao Paulo | ILE DE FRANCE | 4877163 TEAM ALLCYCLES MADAR |
5 | 10146490188 | JAMOTEAU | Stéphane | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
6 | 10126705121 | BEVRE | Dominique | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
7 | 10078851280 | VERRIER | Gilles | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
8 | 10130528032 | GRADOS | André | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE |
9 | 10024333038 | GALLAND | Serge | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
10 | 10150918139 | TAVERNIER | Nathalie | ILE DE FRANCE | 4877123 VC SULPICIEN |
11 | 10072425133 | MAGDO | Alain | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
12 | 10024312628 | PILLOT | Michel | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
13 | 10025381446 | BARDIN | Philippe | ILE DE FRANCE | 4877123 VC SULPICIEN |
14 | 10079565242 | DURAND | Wilfried | ILE DE FRANCE | 4877123 VC SULPICIEN |
15 | 10054253696 | OLIVIER | Thierry | ILE DE FRANCE | 4877124 VC SAINT-MAMMES |
16 | 10025953544 | MARIE | Jean Michel | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
17 | 10024659202 | TIMBERT | Patrick | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
18 | 10027829583 | VITARD | EMMANUEL | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289057 PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME |
19 | 10002451454 | QUILLACQ | Cécile | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
20 | 10104281953 | SEUROT | Franck | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON |
21 | 10026602838 | PRAT | Didier | ILE DE FRANCE | 4877124 VC SAINT-MAMMES |
22 | 10025798142 | BOUARD | Lionel | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
23 | 10025113987 | TORRES | Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
25 | 10027271835 | RAINNOUARD | José | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
26 | 10027649327 | PEROT | Jacky | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
27 | 10146866165 | CRESTEY | Christophe | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
28 | 10101284754 | MEUNIER | Thierry | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON |
30 | 10024142775 | SORET | Bruno | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
31 | 10026319619 | FRISQUET | Joël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
32 | 10025135714 | CULIS | Philippe | ILE DE FRANCE | 4877163 TEAM ALLCYCLES MADAR |
33 | 10122716704 | GIROUX | André | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 |
34 | 10049225763 | MARTIN | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4894627 AV THIAIS |
35 | 10027302955 | SUCAUD | Jean Claude | ILE DE FRANCE | 4894627 AV THIAIS |
36 | 10027690652 | HERVILLARD | Gilles | ILE DE FRANCE | 4877119 CC COULOMMIERS |
38 | 10135479476 | CHAVANNEAU | ERIC | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
À lire aussi

Route de l’Ouest Féminines à Plouguernevel – Guide de Compétition

CYCLO-CROSS
Coupe de France Cyclo-Cross à Pierric (44) – 9 & 10 novembre 2024

Guide technique Route de l’Ouest Féminine – Le Gault St Denis
