ROUTE
SAINT DENIS DE GASTINES (Open 2.3+Access)
Mayenne
N° d'épreuve C5253126014
Type de course Régional
Organisateur CYCLO CLUB ERNEEN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur ccernee@hotmail.fr
Résultats
1
JULES
LEAL
2
QUENTIN
BEAUSSIER
3
THOMAS
BEAUSSIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072967525 | LEAL | JULES | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 2 | 10081224851 | BEAUSSIER | QUENTIN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 3 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 4 | 10026545244 | GAREL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 5 | 10128649565 | CORBIN | PIERRE MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 6 | 10127558216 | VINCENT | Elouan | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 7 | 10170164858 | COUTABLE | Célestin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 8 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 9 | 10025183002 | MAQUIN | Christophe | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 10 | 10048619717 | BECHET | Charles | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
| 11 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 12 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 13 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 14 | 10108571777 | JEANNES | NINO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
| 15 | 10025741154 | ROYER | Jeremy | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 16 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | OC LOCMINE | OC LOCMINÉ LORIC GOA U19 |
| 17 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 18 | 10166810779 | SEVESTRE | Jules | NORMANDIE | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
| 19 | 10068039016 | BRETON | Luca | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 20 | 10058083883 | BOUDIER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 21 | 10129503165 | CHAUMONT | Jules | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | |
| 22 | 10070014176 | EVANS | Louis | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 23 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 24 | 10025104792 | CAILLET | BASTIEN | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 25 | 10066404968 | GIROULT | Ilan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 26 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 27 | 10133011232 | BLANCHET | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 28 | 10133011535 | BLANCHET | LUKIAN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 29 | 10133011434 | BLANCHET | KERIAN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 30 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 31 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 32 | 10165033760 | THEBAULT | Edouard | BRETAGNE | 4335601 ROMANTIC CYCLING KLUB | |
| 33 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 34 | 10069350940 | MARY | Timothé | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 35 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 36 | 10157679443 | PODEVIN | Kevyn | NORMANDIE | 4950169 VELO CLUB SAINT JAMAIS | |
| 37 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 38 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 39 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 40 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 41 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 42 | 10139270459 | BEUNEUX | Augustin | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
| 43 | 10158211529 | CHAUMIER | Erwan | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL | |
| 44 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 45 | 10062136968 | BOUILLON | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 46 | 10024078111 | BOUDIER | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 47 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 48 | 10085727671 | D'HANGEST | Léo | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 49 | 10028046926 | BODIN | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 50 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 51 | 10074605714 | GENTIL | Gaspard | NORMANDIE | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION |
À lire aussi
Le binôme Baptiste MAREAU et Célestin SIMON : Champions des Pays de la Loire de l’Américaine !
Ouverture programme volontaires des Championnats du Monde UCI 2027 Haute Savoie Mont Blanc
CYCLO-CROSS
Calendrier Régional de Cyclo-Cross – Saison 2025-2026