Résultats
1
TIMOTHE
SORIN
2
MATHYS
MOURIN BEUZET
3
ELIOT
CHAUCHIS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10139692209 | SORIN | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
| 2 | 10067367086 | MOURIN BEUZET | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 3 | 10080743083 | CHAUCHIS | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 4 | 10134128146 | PEZOT | Charly | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 5 | 10086836202 | GALTIE | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE |
| 6 | 10069851401 | BESNEUX | MALWENN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 7 | 10068805417 | SABOT | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 8 | 10068542709 | FOUCAULT | TIMEO | CENTRE VAL DE LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 9 | 10139079287 | BÉNARD | Théo | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 10 | 10105795557 | BONNIER BORE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 11 | 10121136715 | GENEIX | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 12 | 10122974964 | LE BECHENNEC | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
| 13 | 10098874306 | JASMIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
| 14 | 10144316883 | GERU | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
| 15 | 10121743973 | MOREAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
| 16 | 10085514372 | DEPOORTER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 17 | 10141047781 | AUGEREAU | Gatien | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
| 18 | 10147160300 | CHAILLOU | Luis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 19 | 10131445387 | LEROY | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
| 20 | 10068033154 | PILET | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 21 | 10071775031 | BONDY | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 22 | 10097566119 | RAVARD | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 23 | 10098109319 | CHAUVIN | ELOI | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE |
| 24 | 10119926841 | DUSSART | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 25 | 10108341304 | GUILLET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 26 | 10147477366 | BEAUMONT | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 - DOUE ANJOU CYCLISME |
| 27 | 10068991939 | TOUBLANC | THEOTIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 28 | 10152251180 | DOUGE | Maelys | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH |
| 29 | 10108546014 | SEYEUX | LEANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 30 | 10066961609 | BAHUAUD | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
| 31 | 10121091245 | GROSBOIS | LOUEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 32 | 10072442008 | GUEMARD | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
À lire aussi
Mutations saison 2025
Réglementation Régionale sur l’utilisation des vélos Gravel ou VTT dans les épreuves de Cyclo-Cross inscrites au calendrier régional du Comité des Pays de la Loire
Assemblées Générales Départementales