ROUTE
TOUR DU LOIRET – SOUVENIR R. GRUBER
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve 4445320001
Type de course National
Organisateur CO DU TOUR DU LOIRET
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur comite_org_tour_du_loiret@orange.fr
Résultats
1
Gauthier
NAVARRO
2
William
DAUMONT
3
Arthur
GUILLET
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
2 | 10125921845 | DAUMONT | William | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
3 | 10100953742 | GUILLET | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
4 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
5 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
6 | 10025842501 | VANDEPITTE | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | TOP 16 CYCLISME |
7 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
8 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
9 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
10 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
11 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
12 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
13 | 10084576203 | WECKERLE | Eric | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
14 | 10066334139 | ROULOT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
15 | 10065034036 | TORNEY | Artuur | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
16 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
17 | 10077645046 | PAWSON | Edward | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
18 | 10106911966 | PICOUX | Justin | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
20 | 10034801560 | BINGGELI | Alexandre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
21 | 10067410132 | PAQUET | Tom | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
22 | 10067249070 | HORNY | Sloan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
23 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
24 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
25 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
26 | 10061901643 | BOUCHARD | Alexis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
27 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
28 | 10058985478 | GAUTHIER | Jerome | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
29 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
30 | 10068555540 | MAHOUDO | LORIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
31 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
32 | 10066799739 | MONTMILLON | Yannis | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
33 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
34 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
35 | 10069283141 | RAMBAULT | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
36 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
37 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
38 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
39 | 10034785901 | HALDIMANN | Guillaume | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
40 | 10125182120 | MEAD | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
41 | 10133187246 | OPIE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
42 | 10061901542 | BOUCHARD | Felix | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
43 | 10070780072 | BIBET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
44 | 10090021842 | KRIER | Romain | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
45 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
46 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
47 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
48 | 10048707623 | LE BOETEZ | Clement | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
49 | 10080498462 | FRANSEN | Pim | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 - AUTRES FEDERATIONS | |
50 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
51 | 10023402242 | VRIJ | Thijs | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
52 | 10023513689 | COUTURE | Cyril | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
53 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
54 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
55 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
56 | 10135472507 | PLENEL JOBARD | Elyes | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
57 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
58 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
59 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
60 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
61 | 10070154222 | SENICOURT | Kylian | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
62 | 10013624036 | GAZUT | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
63 | 10052779300 | OPPIZZI | Matteo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
64 | 10075807504 | BÖGLI | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
65 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
66 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
67 | 10065100118 | DHONDT | Ibe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
68 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
69 | 10026226861 | BUISSON | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
70 | 10070639626 | SURGET | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
71 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
72 | 10034790951 | RUSSENBERGER | Wanja | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
73 | 10086836606 | SAGNIER | Karl | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
74 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
75 | 10065096074 | NEERINCKX | Sam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 - LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
76 | 10073338549 | JOORE | Wout | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4299001 - CCI - DIFFERDANGE | |
77 | 10099304540 | DEBUCKE | Senne | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
78 | 10070304267 | FRADIN | Ewan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
79 | 10070941437 | CHEVIGNON | Jules | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
80 | 10066730223 | DUCRUET | Louka | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
81 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
82 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
83 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
84 | 10014160465 | RAHIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
85 | 10070658016 | TALHOUARN | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
86 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
87 | 10023221073 | JURRIAANS | Daan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
88 | 10052758684 | VAN WEELE | Jannes | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
89 | 10023549459 | CAVAGNA | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
90 | 10114946802 | KRAS | Jop | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
91 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TOP 16 CYCLISME |
92 | 10071237689 | TIPHAIGNE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
93 | 10011058384 | BALDINGER | Lukas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
94 | 10011058182 | ARNOLD | Joshua | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
95 | 10057961928 | NOMINE | Gabriel | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
1
Louis
HARDOUIN
2
Jerome
GAUTHIER
3
Hugo
THEOT
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
2 | 10058985478 | GAUTHIER | Jerome | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
3 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
4 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
5 | 10067249070 | HORNY | Sloan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
6 | 10065034036 | TORNEY | Artuur | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
7 | 10048707623 | LE BOETEZ | Clement | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
8 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
9 | 10100953742 | GUILLET | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
10 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
11 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
12 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
13 | 10084576203 | WECKERLE | Eric | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
14 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
15 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
16 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
17 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
18 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
19 | 10077645046 | PAWSON | Edward | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
20 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
21 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
22 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
23 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
24 | 10023402242 | VRIJ | Thijs | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
25 | 10034801560 | BINGGELI | Alexandre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
26 | 10125921845 | DAUMONT | William | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
27 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
28 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
29 | 10070154222 | SENICOURT | Kylian | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
30 | 10065100118 | DHONDT | Ibe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
31 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
32 | 10066334139 | ROULOT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
33 | 10069283141 | RAMBAULT | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
34 | 10080498462 | FRANSEN | Pim | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | |
35 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
36 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
37 | 10070780072 | BIBET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
38 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
39 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
40 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
41 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
42 | 10090021842 | KRIER | Romain | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
43 | 10023513689 | COUTURE | Cyril | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
44 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
45 | 10135472507 | PLENEL JOBARD | Elyes | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
46 | 10034790951 | RUSSENBERGER | Wanja | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
47 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
48 | 10075807504 | BÖGLI | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
49 | 10125182120 | MEAD | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
50 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
51 | 10106911966 | PICOUX | Justin | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
52 | 10034785901 | HALDIMANN | Guillaume | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
53 | 10099304540 | DEBUCKE | Senne | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
54 | 10133187246 | OPIE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
55 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
56 | 10070941437 | CHEVIGNON | Jules | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
57 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
58 | 10026226861 | BUISSON | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
59 | 10061901643 | BOUCHARD | Alexis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
60 | 10066799739 | MONTMILLON | Yannis | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
61 | 10052779300 | OPPIZZI | Matteo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
62 | 10013624036 | GAZUT | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
63 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
64 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
65 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
66 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
67 | 10068555540 | MAHOUDO | LORIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
68 | 10023221073 | JURRIAANS | Daan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
69 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
70 | 10073338549 | JOORE | Wout | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4299001 CCI - DIFFERDANGE | |
71 | 10070639626 | SURGET | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
72 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
73 | 10086836606 | SAGNIER | Karl | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
74 | 10014160465 | RAHIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
75 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
76 | 10066730223 | DUCRUET | Louka | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
77 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
78 | 10067410132 | PAQUET | Tom | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
79 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
80 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
81 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
82 | 10070304267 | FRADIN | Ewan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
83 | 10057961928 | NOMINE | Gabriel | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
84 | 10065096074 | NEERINCKX | Sam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
85 | 10023549459 | CAVAGNA | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
86 | 10061901542 | BOUCHARD | Felix | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
87 | 10011058384 | BALDINGER | Lukas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
88 | 10011058182 | ARNOLD | Joshua | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
89 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TOP 16 CYCLISME |
90 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
91 | 10071237689 | TIPHAIGNE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
92 | 10052758684 | VAN WEELE | Jannes | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
93 | 10114946802 | KRAS | Jop | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
94 | 10070658016 | TALHOUARN | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
1
Senne
DEBUCKE
2
Noah
BÖGLI
3
Cyril
COUTURE
1/2 Etape CLM
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10099304540 | DEBUCKE | Senne | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
2 | 10075807504 | BÖGLI | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
3 | 10023513689 | COUTURE | Cyril | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
4 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
5 | 10023402242 | VRIJ | Thijs | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
6 | 10011058384 | BALDINGER | Lukas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
7 | 10048707623 | LE BOETEZ | Clement | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
8 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
