CYCLO-CROSS
MAYENNE (Cyclo-cross Seniors-U23)
Mayenne
N° d'épreuve C5253130062
Type de course Régional
Organisateur EC MAYENNAISE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Pro Femmes - Continentale, Elite Pro Femmes - World Tour, Elite Professionnel - Continentale, Elite Professionnel - ProTeam, Elite Professionnel - WorldTeam, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur jacky.tridon@orange.fr
Résultats
1
ARNOLD
JEANNESSON
2
TRISTAN
VERRIER
3
Marius
GUIBOUT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ROADBORN |
2 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
3 | 10072744122 | GUIBOUT | Marius | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
4 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
5 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
6 | 10067196227 | MAHOUDO | NOLANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
7 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
8 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
9 | 10024859060 | MAUDOUIT | OLIVIER | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | |
10 | 10084800313 | CARRIOU | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
11 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
12 | 10071185048 | SEYEUX | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
13 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
14 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
15 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
16 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
17 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
18 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
19 | 10012844194 | MALHERE | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
20 | 10056731341 | BERTHIER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
21 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
22 | 10069992756 | RADIER | JULIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
23 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
24 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
25 | 10097585418 | TREHEUX | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
26 | 10145330535 | AMÉDÉE | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
27 | 10112056303 | ROUBOT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
28 | 10024736903 | FOUIN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
29 | 10071756944 | LECOQ | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
30 | 10025147535 | HESLOUIS | Sylvain | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE | |
31 | 10024444081 | PORTMANN | Jean Jacques | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
1
TRISTAN
VERRIER
2
Marius
GUIBOUT
3
HUGO
MULON
Classement Espoirs
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
2 | 10072744122 | GUIBOUT | Marius | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
3 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
4 | 10067196227 | MAHOUDO | NOLANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
5 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
6 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
7 | 10071185048 | SEYEUX | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
8 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
9 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
10 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
11 | 10056731341 | BERTHIER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
12 | 10069992756 | RADIER | JULIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
13 | 10145330535 | AMÉDÉE | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
14 | 10071756944 | LECOQ | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON |