ROUTE
LANGUENAN – CHALLENGE 22 ECOLE DE CYCLISME
Côtes-d'Armor
N° d'épreuve C4322069083
Type de course Régional
Organisateur CC PLANCOETIN
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur yves.colin6@gmail.com
Résultats
1
Paul
SOHIER
2
Malo
BLANCHARD
3
Inaya
BOUHALLOUFA
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10126133124 | SOHIER | Paul | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
2 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
3 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
4 | 10146915574 | FRANDEMICHE | Lohan | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
5 | 10135073187 | GRIGNY | Loïs | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
6 | 10146715615 | LE PRUNENNEC | Eden | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
7 | 10138652689 | MICHEL | Eléna | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
8 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
9 | 10150764151 | LEPRÊTRE | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
10 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
11 | 10151710509 | PHILIPPE | Youenn | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
12 | 10145656291 | CARPENTIER | Louise | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
13 | 10146915675 | PILARD | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
14 | 10147044708 | BRAMI LEBLOND | Néis | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
15 | 10145461079 | RIO | Thao | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
16 | 10152105175 | DE SUTTER | Robin | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
1
Baptiste
DIJOUX
2
Gabin
SIMON THORAVAL
3
Naël
GATIGNON
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121502180 | DIJOUX | Baptiste | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
3 | 10122176433 | GATIGNON | Naël | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
4 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
6 | 10121642125 | WIBART | Mathéys | BRETAGNE | 4322163 - EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | 10135120778 | LE BRIS | CORENTIN | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
8 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
9 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
10 | 10122335269 | CRETON | Valentin | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
11 | 10126808282 | ALLAIN | Nathan | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
12 | 10134947794 | RIBAULT | Basile | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
13 | 10133932025 | DANIEL | Thibault | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
14 | 10146161095 | THORAVAL | Théo | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
15 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
16 | 10135003469 | SAVELS | Enzo | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
17 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
18 | 10145356605 | BRAUD | Lise | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
19 | 10140760421 | BUREL | Paul | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
20 | 10146715918 | MENGUY | Antoine | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
21 | 10134005682 | OSSATO | Lenny | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
22 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
23 | 10149738375 | PERROT GOASDOUE | Noah | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
24 | 10147233250 | BESNARD COLAS | Janice | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
25 | 10146714908 | DERRIEN | Louka | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
26 | 10145483311 | EOUZAN | Jules | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
27 | 10146272344 | LESAUX | Thom | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
28 | 10146715413 | LE CHARLES | Nathan | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
29 | 10145861611 | THOMAS | Lena | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
30 | 10142155504 | LE GOUX | Soline | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
31 | 10145483210 | CHARLES | Gabriel | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
32 | 10137811722 | DESILLES | Etan | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
33 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
34 | 10147233452 | LE FERS | Hugo | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
35 | 10149990474 | ROUSSEAU | Lucas | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
1
Esteban
OSSATO
2
Maël
QUERO
3
Lucas
SCHMIDT
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
2 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
3 | 10121867851 | SCHMIDT | Lucas | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
4 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
5 | 10087569156 | MARTIN | Julian | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC |
6 | 10097650688 | POILVET | YANAEL | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
7 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | 4322067 - CC DU BLAVET |
8 | 10146411578 | LE RIBAULT | Soen | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
9 | 10108581376 | LE CORRE | AXEL | BRETAGNE | 4335160 - OC CYCL.CESSONNAIS |
10 | 10122412566 | GRIGNY | Eden | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
11 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
12 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
13 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
14 | 10145460877 | NAUDOT | Tao | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
15 | 10134779258 | SAGORY | Ethan | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
16 | 10122335572 | DELAMARE | Camille | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
17 | 10109819946 | LE CORRE | Nathéo | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
18 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
19 | 10122119748 | FRÉMIN | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
20 | 10149805467 | LE GALLOU | Martin | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
21 | 10145861510 | MORVAN LE GUISTIN | Louen | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
22 | 10119198937 | CRON | Lucas | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
23 | 10134988719 | LE MERCIER | Marius | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
24 | 10135122802 | GUILLOU | MAXENCE | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
25 | 10125532633 | MICHEL | Esteban | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
26 | 10085486080 | LATIMIER | STAN | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
27 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
28 | 10121251495 | LEPERCQ | Batiste | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
29 | 10126122919 | BOULOT | CLARA | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
30 | 10123650934 | ESNAULT | Albin | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
31 | 10098720419 | CROISIER | Léa | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
32 | 10146035807 | LE BORGNE | Timéo | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
33 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
34 | 10122335168 | CARPENTIER | Hugo | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
35 | 10126807878 | LEFOULON | Loann | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
36 | 10147818583 | LESEIGNEUR | Théo | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
37 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
38 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
39 | 10145952648 | LASNEL | Bastien | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
40 | 10123359833 | LAUNAY | Alice | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
41 | 10147251943 | BLOT | Ylian | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
42 | 10135778964 | AURY | Lena | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
43 | 10133932126 | ROCABOY | Lilou | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
44 | 10148997842 | DABOUDET | Joseph | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
45 | 10149990373 | ROUSSEAU | Malo | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
1
Briac
FLAGEUL
2
Evann
PEZZOLI
3
Nolan
BRIAND
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 10071318727 | PEZZOLI | Evann | ILE DE FRANCE | 4891307 - EC MONTGERON VIGNEUX |
3 | 10133237564 | BRIAND | Nolan | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
4 | 10122118233 | GUILLOUX | Tristan | BRETAGNE | 4335160 - OC CYCL.CESSONNAIS |
5 | 10067613529 | GROUSSAIN | ENZO | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
6 | 10133840479 | LE RIBAULT | Yaouenn | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
7 | 10109000601 | LE MOY MAUVECIN | Simon | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
8 | 10057544626 | DARCEL | TYBO | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
9 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
10 | 10146850203 | DEMAY | Gaetan | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
11 | 10098904012 | LIGER | TIMOTHEE | BRETAGNE | 4335160 - OC CYCL.CESSONNAIS |
12 | 10119134067 | GASPAROTTO | Louison | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
13 | 10133237665 | GAUVRY | Juliette | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
14 | 10086653316 | GATIGNON | Aiwen | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
15 | 10145459261 | LE BORGNE | Andréa | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
16 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
17 | 10086429105 | LE GALL | Ewen | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
18 | 10146248904 | BOURDAIS | Sarah | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
19 | 10133521995 | ABBE | Timaël | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
20 | 10145356706 | GAUVRY | Agathe | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
21 | 10145356403 | BRAU | Méwen | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
22 | 10122354871 | HAMON | Malo | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
23 | 10133941624 | COSSON | NOLAN | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
24 | 10097950479 | PRUAL | JOLANN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
25 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
26 | 10150402928 | COLOMBEL MEHEUST | GABIN | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
27 | 10145847261 | ROUILLÉ | Nohan | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
28 | 10110818743 | PERRU | Antonin | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
29 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
30 | 10085848721 | BECU HEULOT | Solène | BRETAGNE | 4335160 - OC CYCL.CESSONNAIS |
31 | 10133582118 | LEPERCQ | Clara | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
32 | 10109586136 | THOUÉMENT | Guillaume | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
33 | 10152434066 | GICQUEL | Louis | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
34 | 10076203887 | MENGUY | ETHAN | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
35 | 10125387739 | PILARD | Leina | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
36 | 10146715211 | LE BAIL | Bryan | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
37 | 10145460473 | BOUTTEMAND | Martin | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
38 | 10147599628 | DEJOUE | Malo | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
39 | 10085486181 | GILLOT | CELESTINE | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
40 | 10072510009 | BAUVY | Timéo | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
41 | 10087614424 | ROLLAND | GOULVENN | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
42 | 10121560683 | LEMAIRE | HUGO | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
43 | 10148620249 | CHESNAIS GANDON | Timothe | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
44 | 10147818482 | LEMASSON | Theo | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
45 | 10097561469 | NEVOT | ELIOTT | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
1
BAPTISTE
POIRIER
2
MAXIME
SIMON THORAVAL
3
Evann
LE BIHAN
U15 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068694673 | POIRIER | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
2 | 10085326840 | SIMON THORAVAL | MAXIME | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
3 | 10110102155 | LE BIHAN | Evann | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | 10115898917 | STEPHAN | Malo | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
5 | 10098985046 | GAC | Louis | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
6 | 10082687935 | SEGUEN | EVAN | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
7 | 10098720217 | BESNARD COLAS | Ismael | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
8 | 10093318731 | REYNAERT | ENNEA | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
9 | 10085731109 | ESNAULT | TIMEO | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
10 | 10099244017 | RIBAULT | Louise | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
11 | 10085731816 | LEMEE | NOLAN | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
12 | 10098650394 | QUERO | Alexis | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
13 | 10099171669 | MARECHAU | Lilou | BRETAGNE | 4335444 - CC ST ONEN |
14 | 10146716120 | SANTOULANGUE | Raphaël | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
15 | 10120388401 | TIZON | Fabian | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
16 | 10086213782 | LE PONNER | ALEXIS | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
17 | 10145460675 | COCHERIL SEILLER | Keziah | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
18 | 10087529043 | CHOUPEAUX | JADE | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
19 | 10072510918 | COLINET | Manon | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
20 | 10109362632 | LANDIN | Gurvan | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
21 | 10146249207 | ROCABOY | Gabin | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
22 | 10084877408 | LE BIHAN | CLEMENT | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
23 | 10079171885 | DANO | ALEXIE | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
24 | 10086511452 | NICOL | Meriadeg | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
25 | 10114675606 | PLANQUART | Marine | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
26 | 10146834540 | MORIN | Léonie | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
27 | 10085329668 | BENOIST | EVANN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
28 | 10097939870 | LE CORRE | MAELYS | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
29 | 10122929090 | BELOUNADI | Ilham | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
30 | 10143981023 | LE MERCIER | Manon | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
31 | 10084962583 | LE SERBON | TITOUAN | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
32 | 10146160590 | COM | Titouan | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
33 | 10057361538 | GILLARD | MARIUS | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
34 | 10146656910 | MENARD | Rafael | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |